Mostrar el registro sencillo del ítem
Possibilidades para o emprego do sistema de fachada ventilada opaca em edifícios comerciais nas oito zonas bioclimáticas do Brasil.
| dc.creator | Krebs, Carlos Leodário Monteiro | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-09T02:09:10Z | |
| dc.date.available | 2020-05-07 | |
| dc.date.available | 2020-05-09T02:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-12 | |
| dc.identifier.citation | KREBS, Carlos Leodário Monteiro. Possibilidades para o emprego do sistema de fachada ventilada opaca em edifícios comerciais nas oito zonas bioclimáticas do Brasil. 2016. 233 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5218 | |
| dc.description.abstract | On a scenario of economical stability Brazil has seen, since the millennium turn over, significant growth on the construction sector. It has been driven by the large supply of public credit, allowing the renovation of property inventories on the country. With a new political and economic perspective on the horizon, the concern on the buildings performance and the aim for a greater energy efficiency will allow a competitive differential for stakeholders, at a market that returns the competition for clients and resources. The idea of regulate and standardize materials, rationalizing process, in parallel with legal adjustment and new propositions for the area are welcome, and it is believed that will be better deepened and consolidated on the next years. This study presents the results of a comparative study, focused on the thermic and energetic performance, regarding the insertion on commercial buildings of a technology that is innovative at a local level: the double skin wall, also knows as opaque ventilated façade. This system provides a faster work execution and a lowest waste production, if compared with the sealing systems normally used by the construction industry. Within this scenario, the importance of this study is justified by the expectancy of the viability on the insertion of new technologies yet unexplored in our context. This study main objective is to present in what extend the double skin wall can contribute for the reduction of energy consumption through a smaller dependency of artificial conditioning and the enlargement of the users comfort in the country commercial buildings in the country. Considering a combination of a high occupation density and intense use internal energy, the thermal and energetic performance are evaluated, made since an exploratory model, to be adopted in all eight Brazilian climatic zones. The base building with the proposed system is evaluated and compared to another analogous with traditional envelope of concrete two cores blocks and layer mortar coating. Both the thermal and the energetic performance of the models have been studied, as well as the implementation costs, based on the energy savings potential on periods of ten, thirty and fifty years. The results show that, only with the use of natural ventilation, the proposed system has a higher comfort in three of the eight Brazilian Climatic Zones. Through the expected of energy consumption by calculated accounting for the need of air conditioning, the proposed system provides and better performance in four of Brazilian Bioclimatic Zones. The economic evaluation performed for these four areas with higher performance indicated that the installation of the proposed system is not possible only the value of the energy saved, although it may reflect the optimization of HVAC system installed. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.subject | Fachada ventilada opaca | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho termoenergético | pt_BR |
| dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
| dc.subject | Graus-Hora | pt_BR |
| dc.subject | Architecture and Urbanism | pt_BR |
| dc.subject | Ventilated opaque facade | pt_BR |
| dc.subject | Thermal and energy performance | pt_BR |
| dc.subject | Modelling and simulation | pt_BR |
| dc.subject | Degree-hour | pt_BR |
| dc.title | Possibilidades para o emprego do sistema de fachada ventilada opaca em edifícios comerciais nas oito zonas bioclimáticas do Brasil. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Possibilities Employment of Opaque Ventilated Facades System on Commercial Buildings in the Eight Brazil's Bioclimatic Zones. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | pt_BR | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5477890427298851 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0959256350186452 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em um cenário de estabilidade econômica, o Brasil experimentou, desde a virada do milênio, um visível crescimento no setor da construção civil. Isto foi impulsionado pela grande oferta de crédito público, permitindo a renovação nos estoques imobiliários. Com um novo panorama político e financeiro surgindo no horizonte do país, o cuidado com um melhor desempenho e maior eficiência no consumo de energia em edificações poderão garantir um diferencial para os tomadores de decisão em um mercado que volte a ter que competir por recursos e clientes. A ideia de normalizar, tipificar e padronizar componentes, racionalizando meios e processos, em paralelo ao ajuste legal e a proposição de novas normativas para o setor, são bem vindas. Acredita-se que as existentes serão melhor exploradas e consolidadas ao longo dos próximos anos. Este trabalho apresenta os resultados de um estudo comparativo, com enfoque no desempenho térmico e energético, sobre a inserção para prédios comerciais de uma tecnologia localmente inovadora: a parede de dupla pele opaca, também conhecida por fachada ventilada opaca. Este sistema oferece maior rapidez de execução e menor geração de resíduos, se comparado aos sistemas de vedação externa tradicionalmente empregados na indústria da construção. Neste cenário, a importância deste estudo justifica-se pela exploração da viabilidade e correição no emprego de tecnologias ainda pouco exploradas em nosso contexto. O objetivo principal deste trabalho é apresentar em que medida a fachada ventilada opaca pode contribuir na redução do consumo de energia, na menor dependência de climatização artificial e na ampliação do conforto dos usuários em prédios comerciais do país. Considerando uma combinação de alta densidade de ocupação e intenso uso de equipamentos, avalia-se seu desempenho termoenergético a partir um modelo exploratório, adotado em todas as oito zonas bioclimáticas brasileiras. O prédio-base com o sistema proposto é avaliado e comparado a outro equivalente, com envoltório tradicional de blocos vazados de concreto e argamassa de revestimento. Foram observados o desempenho térmico e a eficiência energética dos modelos estudados, bem como os valores de implementação baseados no potencial de energia economizada em períodos de dez, trinta e cinquenta anos. Os resultados obtidos indicam que, apenas com uso de ventilação natural, o sistema proposto obtém maior grau de conforto em três das oito zonas bioclimáticas. A partir da expectativa de consumo de energia anual contabilizando-se a necessidade por climatização, o sistema proposto apresenta melhor desempenho em quatro zonas bioclimáticas. A avaliação econômica executada para estas quatro zonas com melhor desempenho apontaram que a instalação do sistema proposto não será possível apenas com o valor da energia economizada, embora possa refletir na otimização do sistema de climatização instalado. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cunha, Eduardo Grala da |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado

