Mostrar el registro sencillo del ítem
Engenharia de requisitos baseadas em modelos para o domínio de software embarcado
dc.creator | Marques, Milena Rota Sena | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T02:16:48Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T02:16:48Z | |
dc.date.issued | 2013-09-12 | |
dc.identifier.citation | MARQUES, Milena Rota Sena A. Engenharia de Requisitos Baseadas em Modelos para o Domínio de Software Embarcado. 2013. 74f. Trabalho acadêmico (Mestrado) – Pós-Graduação em Ciência da Computação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5478 | |
dc.description.abstract | The design of an Embedded System has high complexity. It includes hardware, software and several functional or non-functional requirements. All requirements have to be well specified and managed during the whole project. In order to handle this complexity, description models are created using modeling languages such as UML. However, UML is neither able to represent non-functional requirements nor relationship between requirements. Therefore, management requirements are not supported on UML based approaches. The main objective of this work is to introduce a MDEReq approach that presents a model driven engineering requirements applied to embedded software. This approach provides requirements traceability that allows management of requirements from the specification to the validation. To support the complete requirement specification, UML diagrams are decorated with stereotypes of the MARTE profile, while the traceability is supported through the use of SysML notations. These models are integrated to ease the requirements traceability in all steps of the project. Furthermore, it allows the usage of a single tool for both design modeling and management requirements. One case study is used to demonstrate our approach. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Computação | pt_BR |
dc.subject | Software embarcado | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de requisitos | pt_BR |
dc.subject | SysML | pt_BR |
dc.subject | Gerência de requisitos | pt_BR |
dc.subject | Rastreabilidade | pt_BR |
dc.subject | Embedded software | pt_BR |
dc.subject | Requirement engineering | pt_BR |
dc.subject | Requirement management | pt_BR |
dc.subject | Rastreability | pt_BR |
dc.title | Engenharia de requisitos baseadas em modelos para o domínio de software embarcado | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3965607839773069 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9175591364526313 | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto de Sistemas Embarcados envolve alta complexidade, pois inclui hardware, software e muitos requisitos tanto funcionais como não funcionais. Todos estes requisitos devem ser considerados durante todo o projeto, sendo devidamente especificados e gerenciados. Para lidar com esta complexidade, modelos descritos em linguagens de modelagem com alto poder de abstração, como UML, são adotados. No entanto, UML não permite representar requisitos não funcionais e relacionamentos entre requisitos, assim a gerência de requisitos não é suportada por abordagens baseadas em UML. O objetivo deste trabalho é apresentar a abordagem MDEReq, que propõe uma engenharia de requisitos orientada a modelos para o domínio de software embarcado. Esta abordagem suporta rastreabilidade de requisitos, que permite gerenciar requisitos desde a especificação até a validação. Para suportar a completa especificação dos requisitos, diagramas UML decorados com estereótipos do perfil MARTE são usados, enquanto a rastreabilidade é suportada pelo uso de notações SysML. Estes modelos são integrados, facilitando a rastreabilidade dos requisitos em todas as fases do projeto, além de permitir que uma única ferramenta possa ser utilizada para a modelagem de todo o projeto e para a gestão de requisitos. Um estudo de caso é usado para demonstrar a abordagem proposta. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brisolara, Lisane Brisolara de |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGC: Dissertações e Teses [230]
Dissertações e teses.