Mostrar el registro sencillo del ítem
Discussão do uso de dois métodos evolutivos multi-objetivo para análise do comportamento térmico e energético de edificações residenciais.
dc.contributor.author | Leitzke, Rodrigo Karini | |
dc.contributor.author | Balboni, Maurício Dorneles Caldeira | |
dc.contributor.author | Cunha, Eduardo Grala da | |
dc.date.accessioned | 2020-06-29T12:54:47Z | |
dc.date.available | 2020-06-29T12:54:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | LEITZKE, Rodrigo Karini ; BALBONI, Maurício Dorneles Caldeira ; CUNHA, Eduardo Grala da. Discussão do uso de dois métodos evolutivos multi-objetivo para análise do comportamento térmico e energético de edificações residenciais. In: ENPOS, 21, 2019, Pelotas. Anais eletrônicos... Pelotas: UFPel, 2019. Disponível em: https://cti.ufpel.edu.br/siepe/arquivos/2019/SA_02768.pdf. Acesso em 26/06/2020. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2316-2902 | |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/6119 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de duas soluções evolutivas multi-objetivo para edificações residenciais na cidade de Pelotas-RS. As soluções apresentadas fazem parte da dissertação de mestrado que está sendo desenvolvida pelo autor. Para tal foram realizadas simulações termoenergéticas computacionais com o software EnergyPlus v. 8.7 (U.S. Department of Energy, 2018) em combinação com a linguagem de programação de computadores Python (SANNER et al., 1999), afim de avaliar o desempenho de uma edificação residencial quanto ao nível de conforto térmico e o consumo de energia elétrica para 10 gerações de cada um dos algoritmos propostos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Edificações residenciais | pt_BR |
dc.subject | Pelotas (RS) | pt_BR |
dc.subject | Consumo de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Discussão do uso de dois métodos evolutivos multi-objetivo para análise do comportamento térmico e energético de edificações residenciais. | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Departamento de Arquitetura e Urbanismo: Trabalhos em eventos [84]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.