| dc.creator | Avila, Anderson Braga de | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T02:15:19Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T02:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-08 | |
| dc.identifier.citation | AVILA, Anderson Braga de. HybriD-GM: Parallel Model for Quantum Computing Targeted to Hybrid Architectures. Orientador: Renata Hax Sander Reiser. 2020. 96 f. Tese (Doutorado em Computation) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/6892 | |
| dc.description.abstract | A huge amount of scientific research and technological developments still depends on quantum computing simulations, since quantum computers still limited by physical implementations. Currently, the development of quantum computing algorithms has been carried out by analytic or simulation procedures while quantum computers are not widely available. Although quantum computing simulation is parallel by nature, spatial and temporal complexity are major performance hazards, as quantum states and quantum transformations increase exponentially with the number of qubits simulated. This
proposal contributes from the conception to the consolidation of the HybriD-GM model, as well as introduces the extension of D-GM environment, providing efficient parallel executions for quantum computing, which in this work is targeted to hybrid architectures, considering both CPU and GPU architectures. The HybriD-GM model explores the potentialities of High Performance Computing, providing functionalities and exploring projection operators which are acting on quantum structures, state and transformations, to manipulate the granularity and distribution of computations. In this context,
the distribution of computations are based on tree data-structures, where intermediate and final nodes corresponding to projection and execution layers are configured to optimize the hardware resources. Simulations of Shor’s and Grover’s algorithms were performed in order to evaluate the HybriD-GM model, and the results achieved significant performance improvements for executions in both CPU and GPU. When compared to the D-GM previous version, they presented speedups of 21 and 9:5 for parallel CPU simulations and of 61:9 and 38:32 for GPU simulations. In addition, related to LIQUiji and ProjectQ simulators, the parallel simulation with 23 qubits was 4:64 faster for Shor’s and 32 faster for Grover’s. Results for hybrid simulations showed that is possible to increase performance for some classes of algorithms, improving the performance of Grover’s algorithm up to 3:18 in comparison to only using GPU approach. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Computação | pt_BR |
| dc.subject | Quantum computing | pt_BR |
| dc.subject | Hybrid simulation | pt_BR |
| dc.subject | GPU | pt_BR |
| dc.title | HybriD-GM: parallel model for quantum computing targeted to hybrid architectures | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7322314500749887 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3283691152621834 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pilla, Maurício Lima | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5401660213198750 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Yamin, Adenauer Corrêa | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8861113953470000 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Uma grande quantidade de pesquisas científicas e desenvolvimentos tecnológicos ainda depende de simulações de computação quântica, uma vez que os computadores quânticos ainda são limitados por implementações físicas. Atualmente, o desenvolvimento de algoritmos de computação quântica tem sido realizado por procedimentos analíticos ou de simulação enquanto os computadores quânticos não estão amplamente disponíveis. Embora a simulação de computação quântica seja paralela por natureza, a complexidade espacial e temporal são os maiores riscos de desempenho, pois os estados quânticos e as transformações quânticas aumentam exponencialmente com o número de qubits simulados. Esta proposta contribui desde a concepção até a consolidação do modelo HybriD-GM, bem como introduz a extensão do ambiente D-GM, proporcionando execuções paralelas eficientes para computação quântica, que neste trabalho é voltada para arquiteturas híbridas, considerando tanto
CPU quanto GPU. O modelo HybriD-GM explora as potencialidades da Computação de Alto Desempenho, fornecendo funcionalidades e explorando operadores de projeção que atuam em estruturas quânticas, estados e transformações, para manipular a granularidade e distribuição de cálculos. Neste contexto, a distribuição das computações é baseada em estruturas de dados em árvore, onde os nós intermediários e finais correspondentes às camadas de projeção e execução são configurados para otimizar os recursos de hardware. Simulações dos algoritmos de Shor e Grover foram realizadas a fim de avaliar o modelo HybriD-GM, e os resultados alcançaram melhorias
de desempenho significativas para execuções em CPU e GPU. Quando comparados com a versão anterior do D-GM, eles apresentaram speedups de 21 e 9; 5 para simulações paralelas em CPU e de 61; 9 e 38; 32 para simulações em GPU. Além disso, em relação aos simuladores LIQUiji e ProjectQ, a simulação paralela com 23 qubits do Shor foi 4; 64 mais rápida e do Grover foi 32 mais rápida. Os resultados das simulações híbridas mostraram que é possível aumentar o desempenho para algumas
classes de algoritmos, melhorando o desempenho do algoritmo de Grover em até 3; 18 em comparação ao uso apenas da abordagem GPU. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Reiser, Renata Hax Sander | |