Mostrar el registro sencillo del ítem
Representações das casas gêmeas por tecnologias de fabricação digital: uma contribuição para o acervo tátil do entorno da praça Cel Pedro Osório, Pelotas.
dc.creator | Boyle, Lívia Marques | |
dc.creator | Teixeira, Anelize Souza | |
dc.creator | Santos, Eduarda Galho dos | |
dc.creator | Knorr, Igor Corrêa | |
dc.creator | Braga, Karine Chalmes | |
dc.creator | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T16:19:27Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T16:19:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Boyle, Lívia Marques ; Teixeira, Anelize Souza ; Santos, Eduarda Galho dos ; Knorr, Igor Corrêa ; Braga, Karine Chalmes ; SILVA, Adriane Borda Almeida da . Representações das casas gêmeas por tecnologias de fabricação digital: uma contribuição para o acervo tátil do entorno da praça Cel Pedro Osório, Pelotas. In: Jeanine Mafra Migliorini. (Org.). Arquitetura e Urbanismo: Abordagem Abrangente e Polivalente. 1ed.Ponta Grossa: Atena Editora, 2020, v. 1, p. 117-123. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/7073 | |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta os resultados de atividade desenvolvida no âmbito de uma disciplina de caráter extensionista, recentemente instituída como curricular junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foi proposta a representação da sede atual do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, situada no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, pertencendo ao conjunto de exemplares da arquitetura pelotense de interesse patrimonial, do século XIX e início do XX. Para isso foram investigados métodos que melhor retratassem o espaço arquitetônico e que atendessem a interesses formativos para o modo contemporâneo de produzir e comunicar: a partir de representação e fabricação digital, visando a acessibilidade cultural de deficientes visuais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora Atena | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Cultural | pt_BR |
dc.subject | Modelos Táteis | pt_BR |
dc.subject | Fabricação Digital | pt_BR |
dc.subject | Cultural Inclusion | pt_BR |
dc.subject | Tactile Models | pt_BR |
dc.subject | Digital Fabrication | pt_BR |
dc.title | Representações das casas gêmeas por tecnologias de fabricação digital: uma contribuição para o acervo tátil do entorno da praça Cel Pedro Osório, Pelotas. | pt_BR |
dc.title.alternative | Representation of the casas gemêas with the use of digital fabrication: a contribution for the tactile acquisition from the surroundings of the Cel Pedro Osório square, Pelotas. | pt_BR |
dc.type | bookPart | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Departamento de Arquitetura e Urbanismo: Capítulos de livros [19]
Abrange os arquivos de capítulos de livros da área do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.