dc.creator | Silva, Lorena Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T13:49:02Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T13:49:02Z | |
dc.date.issued | 2020-10-30 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Lorena Rodrigues. Efeitos de aspectos motivacionais nos níveis de atividade física de crianças com excesso de peso após uma intervenção multicomponente com ênfase na iniciação esportiva. 2020. 161p. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Escola Superior de Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/7833 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to examine the effect of a multicomponent intervention with emphasis on sports initiation in the level of physical activity (PA) of the overweight children. The study comprised79 65 children aged nine to 12 years (10.2 ± 1.07) allocated non-randomly into intervention (IG; n = 31) and control group (CG; n = 34). The intervention program lasted 16 weeks having 32 sports initiation and health education sessions in addition to regular communication between parents and researchers. The mean of time per hour in light, moderate and vigorous PA was measured by accelerometry at pre and post-intervention moments. Analyzes were performed by protocol (at least frequency of 70% on the intervention sessions) and by intent to treat (all participants). There were not identified difference between groups (p>.05) at pre-intervention moment. Most participants were male (69.2%) and overweight (66.7%). After intervention period, compared to base line, the IG improved all intensities of PA (p<.05), while the CG had no changes (p>.05). These results were found both in the analysis by protocol and in the analysis by intent to treat. In conclusion, an extra class multicomponent intervention program with emphasis on sports initiation performed for 16 weeks improves the level of all PA intensities of overweight children | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Esporte | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Intervenção educacional precoce | pt_BR |
dc.subject | Physical activity | pt_BR |
dc.subject | Sports | pt_BR |
dc.subject | Children | pt_BR |
dc.subject | Early Intervention | pt_BR |
dc.title | Efeitos de aspectos motivacionais nos níveis de atividade física de crianças com excesso de peso após uma intervenção multicomponente com ênfase na iniciação esportiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Efects of motivational aspects on the physical activity levels of overweight children after a multicomponent intervention with an emphasis on sports initiation | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8752862760474277 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7751701952514459 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve por objetivo investigar o efeito de uma intervenção multicomponente com ênfase na iniciação esportiva sobre os níveis de atividade física (AF) de crianças com excesso de peso. Participaram do estudo 65 crianças entre nove e 11 anos de idade (10,2 ±1,07) alocados de forma não aleatória em grupo intervenção (GI n=31) e grupo controle (GC n=34). O programa de intervenção ocorreu durante 16 semanas com 32 sessões de iniciação esportiva e educação para a saúde, além de comunicação regular entre os pais e pesquisadores. O nível de AF foi mensurado por acelerômetros nos
momentos pré e pós-intervenção sendo avaliado o tempo médio por hora em AF leve, moderada e vigorosa. As análises foram realizadas por protocolo (frequência mínima de 70% às sessões de intervenção) e por intenção de tratar (todos os participantes). Os grupos não apresentaram diferença
(p>0,05) no momento pré-intervenção. A maioria dos participantes era do sexo masculino (69,2%), e em
situação de sobrepeso (66,7%). Após o período de intervenção, quando comparado à linha de base, o GI
apresentou aumento em todas as intensidades de AF (p<0,05), enquanto o GC não apresentou modificações (p>0,05). Estes resultados foram encontrados tanto na análise por protocolo, quanto na
análise por intenção de tratar. Em conclusão, um programa de intervenção multicomponente com ênfase
na iniciação esportiva, realizado no contra turno escolar por 16 semanas, aumenta o tempo diário de AF
de todas as intensidades de crianças com excesso de peso. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Educação Física | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bergmann, Gabriel Gustavo | |