Mostrar el registro sencillo del ítem
Biossensor eletroquímico a base de grafeno induzido a laser para diagnóstico da COVID-19: detecção de anticorpos biomarcadores anti-SARS-CoV-2
dc.creator | Oliveira, Marcely Echeverria | |
dc.date.accessioned | 2022-08-19T21:30:05Z | |
dc.date.available | 2022-08-19 | |
dc.date.available | 2022-08-19T21:30:05Z | |
dc.date.issued | 2022-07-29 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcely Echeverria. Biossensor eletroquímico a base de grafeno induzido a laser para diagnóstico da COVID-19: detecção de anticorpos biomarcadores anti-SARS-CoV-2. 2022. 102f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8576 | |
dc.description.abstract | The severe acute respiratory syndrome originated by the new coronavirus ((nCoV) (SARS-CoV-2) that emerged in late 2019, known to be a highly transmissible and pathogenic disease, has caused the COVID-19 global pandemic outbreak. Diagnostic devices that help epidemiological public safety measures to reduce undetected cases and isolation of infected patients, in addition to significantly help to control the population's immune response to vaccine, are required. To address the negative issues of clinical research, we developed a Diagnostic on a Chip platform based on a disposable electrochemical biosensor containing laser-induced graphene and a protein (SARS-CoV-2 specific QCoV-8 antigen) for the detection of biomarkers (anti-SARS-COV-2 antibodies). The biosensors were produced by means of the direct laser engraving method using a CO2 laser cutting machine on commercial polyimide sheets. The presence of anti-SARS-CoV-2 antibodies reacts with the antigen and the redox indicator K3[Fe(CN)6] producing characteristic and concentration dependent electrochemical signals, with an estimated analysis processing time of 3 min. The DoC platform coupled to a commercial potentiostat showed average current values for tests performed on reactive and non-reactive clinical samples, reaching 9.53 µA (standard deviation of 0.32) and 7.96 µA (standard deviation of 0. 84), respectively. While the DoC platform coupled to the portable microcontrolled potentiostat exhibited signals with average current values of 9.6757 and 8.1812 µA in serum biofluids of reactive and non-reactive patients respectively for anti-SARS-CoV-2 antibodies. In this way, the platform presents new possibilities for the diagnosis of COVID-19 and is being optimized for measurements in a portable microcontrolled potentiostat to be applied as a rapid and reliable monitoring and mapping tool, with the objective of evaluating the vaccine immune response of the population. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Biossensor eletroquímico | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Anticorpos | pt_BR |
dc.subject | Grafeno induzido por laser | pt_BR |
dc.subject | Electrochemical biosensor | pt_BR |
dc.subject | Antibodies | pt_BR |
dc.subject | Laser induced graphene | pt_BR |
dc.title | Biossensor eletroquímico a base de grafeno induzido a laser para diagnóstico da COVID-19: detecção de anticorpos biomarcadores anti-SARS-CoV-2 | pt_BR |
dc.title.alternative | Electrochemical biosensor based on laser-induced graphene for COVID-19 diagnosing: detection of anti-SARS-CoV-2 biomarker antibodies. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7347071012697936 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4035574249612354 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Escote, Márcia Tsuyama | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6104324016617272 | pt_BR |
dc.description.resumo | A síndrome respiratória aguda grave originada pelo novo coronavírus ((nCoV) (SARS-CoV-2) e suas variantes genéticas que emergiu no final de 2019, conhecida por ser uma doença altamente transmissível e patogênica, causou o surto pandêmico global de COVID-19. São necessários dispositivos de diagnósticos que auxiliem em medidas epidemiológicas de segurança pública para redução de casos não detectados e isolamento de pacientes infectados, além de auxiliar significativamente no controle da resposta imunológica da população à vacina. Para abordar as questões negativas da pesquisa clínica, desenvolveu-se uma plataforma Diagnostic on a Chip baseada em um biossensor eletroquímico descartável contendo grafeno induzido à laser e uma proteína (antígeno QCoV-8 específico para SARS-CoV-2) para a detecção de biomarcadores (anticorpos anti-SARS-CoV-2). Os biossensores foram produzidos por meio do método de gravação direta a laser utilizando uma máquina de corte a laser de CO2 em folhas comerciais de poliimida. A presença de anticorpos anti-SARS-CoV-2 reage com o antígeno e o indicador redox K3 [Fe (CN)6] produzindo sinais eletroquímicos característicos e dependentes da concentração, com tempo estimado de processamento de análisede 3 min. A plataforma DoC acoplada a um potenciostato comercial, apresentou valores médios de corrente para testes realizados em amostras clínicas reativas e não reativas, chegando a 9,53 µA (desvio padrão de 0,32) e 7,96 µA (desvio padrão de 0,84), respectivamente. Enquanto a plataforma DoC acoplada ao potenciostato portátil microcontrolado exibiu sinais com valores médios de corrente de 9,6757 e 8,1812 µA em biofluidos séricos de pacientes reativos e não-reativos respectivamente para anticorpos anti-SARS-CoV-2. Dessa forma, a plataforma apresenta novas possibilidades para o diagnóstico da COVID-19, e está sendo otimizada para medidas em um potenciostato portátil microcontrolado para ser aplicada como ferramenta de monitoramento e mapeamento rápido e confiável, com o objetivo de avaliar a resposta imune vacinal da população. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carreño, Neftalí Lenin Villarreal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [162]
Dissertações e teses.