Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo do potencial da celite como material adsorvente de impurezas em biodiesel.
dc.creator | Santos, Rosinei Silva | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T13:49:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-06 | |
dc.date.available | 2022-09-06T13:49:24Z | |
dc.date.issued | 2022-07-25 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rosinei Silva. Estudo do potencial da celite como material adsorvente de impurezas em biodiesel. 2022. 58 f. Orientador: Cláudio Martin Pereira de Pereira. Co-orientação: Gracélie Aparecida Serpa Schulz. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8631 | |
dc.description.abstract | The research purpose was the evaluation of the potential of the mineral celite as adsorbent of biodiesel. Therefore, the biodiesel used in this work was synthesized from residual frying oil. After the transesterification process in order to obtain the biodiesel, the fuel was filtered by the adsorbent materials and analyzed by infrared and chromatography. Celite-filtered biodiesel was compared with other adsorbent elements such as active carbon and rice husk lignin. Preliminary results of the analysis of celite filtered biodiesel revealed a sevenfold reduction in the acid value established by the ANP compared to unfiltered biodiesel. In addition, other parameters such as viscosity and metal content, analyzed via X ray diffraction spectroscopy (EDX), revealed celite as a very promising adsorbent material, especially in terms of cost-effectiveness when compared to other materials currently used. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Materiais adsorventes | pt_BR |
dc.subject | Celite | pt_BR |
dc.subject | Óleo de fritura | pt_BR |
dc.subject | Adsorption | pt_BR |
dc.subject | Activated charcoal | pt_BR |
dc.subject | Lignin | pt_BR |
dc.title | Estudo do potencial da celite como material adsorvente de impurezas em biodiesel. | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the potential of celite as an adsorbent material for impurities in biodiesel. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7468980578903035 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5722353488752184 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Schulz, Gracélie Aparecida Serpa | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9974782723877464 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objeto desta pesquisa foi o estudo do potencial do mineral celite como adsorvente do biodiesel. Para isso, o biodiesel utilizado neste trabalho foi sintetizado a partir do óleo residual de fritura. Após processo de transesterificação para obtenção do biodiesel, o mesmo foi filtrado pelos materiais adsorventes e analisados por infravermelho e cromatografia. O biodiesel filtrado pela celite foi comparado com outros elementos adsorventes sendo eles o carvão ativo e a lignina de casca de arroz. Resultados preliminares revelaram uma redução de sete vezes mais baixo do índice estabelecido pela ANP, traduzido no biodiesel filtrado com celite em comparação com o biodiesel não filtrado, em relação ao índice de Acidez. Além disso, houve também outros parâmetros como viscosidade e análise de metais via EDX - Espectroscopia por Difração de raio X, que revelou ser a celite um material adsorvente bastante promissor, principalmente na questão de custo-benefício, quando se comparado com outros materiais utilizados atualmente. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Claudio Martin Pereira de |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [164]
Dissertações e teses.