Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntese e Caracterização de Filmes Híbridos de Amido de Feijão Carioca (Phaseolus Vulgaris L.) e Tetraetilortossilicato (TEOS).
dc.creator | Lima, Karina Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T22:24:10Z | |
dc.date.available | 2023-01-11 | |
dc.date.available | 2023-01-11T22:24:10Z | |
dc.date.issued | 2016-02-24 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Karina Oliveira. Síntese e caracterização de filmes híbridos de amido de feijão (Phaseolus vulgaris L.) e tetraetilortosilicato (TEOS) 2016. 67f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Química, Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8938 | |
dc.description.abstract | The starch has been investigated to obtain biodegradable films, but has disadvantages such as hydrophilicity and poor mechanical properties. The addition of inorganic materials to these films can enhance mechanical properties by the synergism of the components. The aim of this study was to obtain hybrid films of bean starch and different tetraethylorthosilicate (TEOS) content 5, 20 and 40% (w/w) as well as evaluate the influence of inorganic precursor in the properties of films. The films were prepared by the casting method with hydrolysis and condensation of TEOS in situ under controlled pH. The films were subjected to extensive characterization for possible application as packaging. Some characterizations were performed after 3 and 15 days of storage to evaluate the influence of storage time on the properties. Overall the films were homogeneous and transparent, presenting higher value of Young’s modulus, higher resistance to degradation in the region 170-280 °C for the film containing 40% (w/w) starch, lower melting temperature. The relative crystallinity, optical properties and water vapor permeability were not affected by adding the precursor. The greatest film storage time leads to a decrease in solubility probably due to increased interaction between the components of the film, decreasing the availability for interaction with water. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Amido | pt_BR |
dc.subject | TEOS | pt_BR |
dc.subject | Filmes híbridos | pt_BR |
dc.subject | Método Sol-Gel | pt_BR |
dc.subject | Starch | pt_BR |
dc.subject | Hybrid films | pt_BR |
dc.subject | Sol-gel method | pt_BR |
dc.title | Síntese e Caracterização de Filmes Híbridos de Amido de Feijão Carioca (Phaseolus Vulgaris L.) e Tetraetilortossilicato (TEOS). | pt_BR |
dc.title.alternative | Synthesis and characterization of hybrid films starch bean (Phaseolus vulgaris L.) and tetraethylorthosilicate (TEOS). | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4239708059259230 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5028683428599151 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Álvaro Renato Guerra | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9370386307411916 | pt_BR |
dc.description.resumo | O amido tem sido investigado para obtenção de filmes biodegradáveis, porém apresenta desvantagens como hidrofilicidade e pobres propriedades mecânicas. A adição de materiais inorgânicos para estes filmes pode melhorar as propriedades mecânicas, através do sinergismo dos componentes. O objetivo deste trabalho foi a obtenção de filmes híbridos de amido e tetraetilortossilicato (TEOS) com adição de diferentes teores do precursor inorgânico 5, 20 e 40% (m/m), bem como avaliar a influência do precursor inorgânico nas propriedades dos filmes. Os filmes foram preparados pelo método de casting com a hidrólise e condensação de TEOS in situ sob pH controlado. Os filmes foram submetidos a uma extensa caracterização para possível aplicação como embalagens. Algumas caracterizações foram realizadas após 3 e 15 dias de armazenamento a fim de avaliar a influência do tempo de armazenamento nas propriedades. De maneira geral, os filmes foram homogêneos e transparentes, apresentaram maiores valores do módulo de Young no teor de 40%, maior resistência à degradação na região de 170 a 280 ºC e menores valores de temperatura de fusão. A cristalinidade relativa, propriedades óticas e permeabilidade ao vapor de água não foram afetadas com a adição do precursor. O maior tempo de armazenamento dos filmes acarretou em um decréscimo na solubilidade provavelmente devido a maior interação entre os componentes dos filmes, diminuindo a disponibilidade para interações com a água. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bianchini, Daniela |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [242]
Dissertações e teses.