Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiência de preservantes fungicidas em madeiras de Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii
dc.creator | Gallio, Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T13:08:57Z | |
dc.date.available | 2023-01-31 | |
dc.date.available | 2023-02-01T13:08:57Z | |
dc.date.issued | 2017-02-03 | |
dc.identifier.citation | GALLIO, Ezequiel. Eficiência de preservantes fungicidas em madeiras de Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii. 2017. 107f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9046 | |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the influence of fungicides products on physical, mechanical, chemical and biological properties in Eucalyptus dunnii and Pinus elliottii woods. For this, there were obtained specimens with 2.5 x 2.5 x 0.9 (tangential, radial and longitudinal, respectively) dimensions, which were treated with chromated copper borate (CCB), synthetic pyrethroids and carbamates (PSC), and copper chelate carbamate (QCC), being used 2%, 4% and 6% concentrations for each produtc. The autoclave impregnation process applied was the vacum pressure, during 90 minutes period, with 8kgf/cm² of pressure. Subsequently, it was verified the influence of the treatments on the basic (µb) and apparent specific mass (12% moisture) – (µap12%), on the equilibrium moisture content (TUE) and on the Janka hardness. Other variables evaluated were the mass loss (PM) and changes on hardness and moisture content properties caused by the deteriorations of the samples submetted to the accelerated rotting decay test with the white rot fungus Ganoderma applanatum. It was used the infrared spectroscopy (FTIR) analysis, in the region between 1800cm-1 and 600cm-1, to verify the influence of preservatives treatments and deterioration caused by the fungus in the variations of wood chemical composition. The use of preservative treatments influenced significantly the specific mass of the wood, and the synthetic pyrethroids and carbamates product caused a decrease the specific mass for both species. The treatments with chromated copper borate showed the highest increases on moisture content and Janka hardness. As for fungus deterioration, mass loss were 4.6% for Eucalyptus dunnii and 11.9% for Pinus elliottii, in there control groups treatments. This deterioration caused an icrease in the equilibrium moisture content of the wood and decrease in the woods Janka hardness. Eucalyptus dunnii showed a high, directly proportional and significant correlation between the loss of mass with the moisture content (99%), and high and inversely proportional to the hardness (85%). For Pinus elliottii wood was found a high, directly proportional and significant correlation for mass loss and moisture content (99%), while the relationship between mass loss and hardness was not significant. The FTIR technique proved to be an important tool in the characterization of the materials, since it presented spectra consistent with the degradation occurring in both species, both by treatments and fungus. Visualizing the results obtained it was noted the importance of the knowledge acquired about of the products active ingredient efficiency on the wood preservation, as well as the possibility of causing some changes in the technological properties of Eucalyptus dunnii and Pinus elliottii woods, in relation to the treatments of the control groups. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Podridão branca | pt_BR |
dc.subject | Preservação da madeira | pt_BR |
dc.subject | Propriedades tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia no infravermelho | pt_BR |
dc.subject | Acclerated rotting | pt_BR |
dc.subject | Wood preservation | pt_BR |
dc.subject | Technological properties | pt_BR |
dc.subject | Infrared spectroscopy | pt_BR |
dc.title | Eficiência de preservantes fungicidas em madeiras de Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii | pt_BR |
dc.title.alternative | Efficiency of fungicidal preservatives in Eucalyptus dunnii and Pinus elliottii woods. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6224197183272796 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1995147035662011 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gatto, Darci Alberto | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0592339091520248 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Lazarotto, Marília | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1310246210091310 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo avaliar a influência de produtos fungicidas nas propriedades físicas, mecânicas, químicas e biológicas em madeiras de Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii. Para isso, obtiveram-se corpos de prova com dimensões de 2,5 x 2,5 x 0,9cm (tangencial, radial e longitudinal, respectivamente), os quais foram tratados com borato de cobre cromatado (CCB), piretróides sintéticos e carbamatos (PSC), e quelato de cobre e carbamatos (QCC), sendo utilizadas as concentrações de 2%, 4% e 6%. O processo de impregnação em autoclave aplicado foi o de vácuo pressão, durante o período de 90 minutos, com pressão de 8 kgf/cm². Posteriormente, verificou-se a influência dos tratamentos na massa específica básica (µb) e aparente (12% de umidade) – (µap12%), no teor de umidade de equilíbrio (TUE), na dureza Janka. Outras variáveis analisadas foram a perda de massa (PM) e as alterações nas propriedades de dureza e teor de umidade provocadas pela deterioração das amostras submetidas ao ensaio de apodrecimento acelerado com o fungo de podridão branca Ganoderma applanatum. Utilizou-se a análise por espectroscopia no infravermelho (FTIR), na região compreendida entre 1800cm-1 à 600cm-1, para verificar a influência dos tratamentos preservantes e deterioração causada pelo fungo nas variações de composição química das madeiras. O emprego dos tratamentos preservantes influenciaram significativamente as massas específicas da madeira, sendo que o produto à base piretróides sintéticos e carbamatos causou decréscimo nas massas específica de ambas as espécies. Os tratamentos com borato de cobre cromatado apresentaram os maiores aumentos no teor de umidade e dureza Janka. Quanto a deterioração pelo fungo, as perdas de massa foram de 4,6% para o Eucalyptus dunnii e 11,9% para o Pinus elliottii, em seus respectivos tratamentos grupos controle. Essa deterioração causou aumento no teor de umidade de equilíbrio das madeiras e diminuição na dureza Janka das madeiras. Observou-se para a espécie Eucalyptus dunnii a existência de uma correlação alta, diretamente proporcional e significativa entre a perda de massa com o teor de umidade (99%), e alta e inversamente proporcional com a dureza (85%). Para a madeira de Pinus elliottii, obteve-se uma correlação alta, diretamente proporcional e significativa para a perda de massa e o teor de umidade (99%), enquanto a relação entre a perda de massa e a dureza não foi significativa. A técnica de FTIR mostrou-se uma importante ferramenta na caraterização dos materiais, uma vez que apresentou espectros consistentes com a degradação ocorrente em ambas as espécies, tanto pelos tratamentos, quanto pelo ataque do fungo. Visualizando os resultados obtidos, notou-se a importância do conhecimento adquirido acerca da eficiência dos ingredientes ativos dos produtos na preservação de madeiras, assim como a possibilidade de causar algumas alterações nas propriedades tecnológicas das madeiras de Eucalyptus dunnii e Pinus elliottii, em relação aos tratamentos dos grupos controle. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Beltrame, Rafael |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [162]
Dissertações e teses.