| dc.creator | Pedroso, Paloma Cardoso | |
| dc.creator | Pacheco, Nátali Dornelles | |
| dc.creator | Simões, Débora de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T20:11:10Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T20:11:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | PEDROSO, Paloma Cardoso; PACHECO, Nátali Dornelles; SIMÕES, Débora de Souza. Avaliação preliminar da precipitação e da temperatura do ar no município de Canguçu/RS considerando as mudanças climáticas. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 31., 2022, Pelotas. Anais... Pelotas, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9567 | |
| dc.description.abstract | Tem como objetivo mais amplo avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura do município de Canguçu/RS, para, futuramente, propor um plano de ação de enfrentamento às mudanças. Este município possui base econômica alicerçada em atividades agrícolas familiares,
sendo assim considerado a Capital Nacional da Agricultura Familiar. Canguçu protagoniza a cidade com maior quantidade de minifúndios no Brasil, tendo cerca de 53.259 habitantes em que 63,4% residem na zona rural (IBGE, 2010; Agência Senado, 2020). O presente estudo apresenta uma avaliação preliminar das variáveis atmosféricas, precipitação e temperatura do ar do município de interesse, sendo estas as variáveis mais amplamente adotadas para análise e verificação das
mudanças climáticas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Temperatura do ar | pt_BR |
| dc.subject | Precipitação | pt_BR |
| dc.title | Avaliação preliminar da precipitação e da temperatura do ar no município de Canguçu/RS considerando as mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |