Mostrar el registro sencillo del ítem
Efeitos do teor de grãos quebrados sobre a qualidade da soja durante o armazenamento: avaliações da massa com e sem grãos quebrados
| dc.creator | Garcia, Verônica de Oliveira | |
| dc.creator | Jappe, Silvia Naiane | |
| dc.creator | Corrêa Cañizares, Lázaro da Costa | |
| dc.creator | Gaioso, César Augusto | |
| dc.creator | Timm, Newiton da Silva | |
| dc.creator | Oliveira, Maurício de | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T23:49:55Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T23:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Verônica de Oliveira et al. Efeitos do teor de grãos quebrados sobre a qualidade da soja durante o armazenamento: avaliações da massa com e sem grãos quebrados. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 31., 2022, Pelotas. Anais... Pelotas, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9576 | |
| dc.description.abstract | O estudo objetivou avaliar os efeitos dos grãos quebrados (15, 30 e 45%) nas qualidades físico-químicas da soja durante o armazenamento (0, 4, 8 e 12 meses). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ciências agrárias | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Grãos quebrados | pt_BR |
| dc.subject | Qualidades físico-químicas | pt_BR |
| dc.title | Efeitos do teor de grãos quebrados sobre a qualidade da soja durante o armazenamento: avaliações da massa com e sem grãos quebrados | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |

