Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4865
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Prospecção de plantas para fitorremediar áreas de mineração contaminadas com metais pesados na região de Caçapava do Sul (RS) |
Other Titles: | Prospecting of plants for phytoremediation of mining areas contaminated with heavy metals in the region of Caçapava do Sul (RS) |
metadata.dc.creator: | Afonso, Thays França |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Andreazza, Robson |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Quadro, Maurizio Silveira |
metadata.dc.description.resumo: | A atividade de mineração é de fundamental importância para o crescimento econômico do Brasil. Mais especificamente, no Estado do Rio Grande do Sul existem diversas mineradoras, dentre elas, algumas com o foco na explotação de minerais metálicos, que são matérias-primas utilizadas nos processos metalúrgicos. A mineração de cobre em Caçapava do Sul-RS durou cerca de 100 anos e trouxe destaque nacional por suprir o mercado com esse metal. Contudo, este tipo de atividade antrópica torna-se um problema para a sociedade ao expor metais pesados no solo e nas águas, sem uma intervenção adequada causando contaminação ambiental. Assim, essa dissertação teve por objetivo a identificação de plantas capazes de fitorremediar áreas de mineração contaminadas por metais pesados, nas Minas do Camaquã, região de Caçapava do Sul-RS. A metodologia a ser empregada consiste em análise por ICP, de metais pesados encontrados em rejeito e plantas na região de mineração nas Minas do Camaquã. Pelos resultados obtidos foi possível perceber a existência de plantas adaptadas com potencial fitorremediador na área em questão e deste modo, os estudos da aplicação da fitorremediação em áreas contaminadas pela mineração auxiliarão no conhecimento técnico para solucionar os impactos das atividades de mineração cujos rejeitos sejam metais pesados. |
Abstract: | The mining activity presents importance for the economic growth of Brazil. More specifically, in the state of Rio Grande do Sul, there are several mining companies, some of which are focused on the exploitation of metallic minerals, which are raw materials used in metallurgical processes. Copper mining in Caçapava do Sul-RS lasted about 100 years and was highlighted for supplying the national consumption of this metal. However, this type of anthropic activity becomes a problem for society by exposing heavy metals to soil and water without proper intervention causing environmental contamination. Thus, this project has the objective of identifying plants capable of phytoremediate mining tailing areas contaminated by heavy metals, in Camaquã Mines, Caçapava do Sul-RS. The methodology to be used consists of ICP analysis of heavy metals found in tailings and plants in the mining region of Camaquã Mines. The results showing there are adapted plants with phytoremediation potential in the area in question, thus, studies of the application of phytoremediation in areas contaminated by mining will assist in the technical knowledge to solve the impacts of the mining activities whose wastes are heavy metals. |
Keywords: | Ciências ambientais Metais pesados Fitorremediação Poluição ambiental Mineração Heavy metals Phytoremediation Environment pollution Mining |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Engenharias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
Citation: | AFONSO, Thays França. Prospecção de plantas para fitorremediar áreas de mineração contaminadas com metais pesados na região de Caçapava do Sul (RS). 2019. 134f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4865 |
Issue Date: | 15-Mar-2019 |
Appears in Collections: | PPGCAmb: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Thays_Franca_Afonso.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License