Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/5367
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Efeito da carbonização de carcaças suínas no tempo de decomposição, na atratividade e diversidade de dípteros de importância forense |
Other Titles: | Effect of carbonization of pig carcasses on the time of decomposition, attractiveness and diversity of diptera of forensic importance |
metadata.dc.creator: | Pédra, Marcela Gómez Marcos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Krüger, Rodrigo Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | Várias técnicas podem auxiliar na avaliação do intervalo pós-morte (IPM) e na determinação da possível causa mortis, um exemplo é o estudo das diferentes fases de decomposição de um cadáver. Estas fases podem ser influenciadas por fatores abióticos (temperatura, umidade e precipitação), injúrias no corpo, por fatores fisiológicos e metabólicos do próprio organismo e pelo modo como se deu a morte, como por exemplo carbonização. A Entomologia Forense, através da entomofauna cadavérica pode auxiliar na estimativa do IPM e determinar a possível causa mortis. O objetivo deste trabalho foi investigar a duração dos estágios de decomposição, bem como a frequência, abundância e atratividade de dipteros associados a carcaças carbonizadas em dois níveis diferentes de carbonização, comparados a carcaças que não foram carbonizadas. As carcaças foram expostas em uma área rural de campo aberto e as fases de decomposição foram registradas diariamente em imagens e diários de campo. Insetos adultos foram coletados diariamente em todas as carcaças utilizando redes entomológicas e identificados em laboratório. Posturas, larvas e pupas também foram coletadas diariamente, levadas para laboratório para serem criados até a emergência dos adultos e posterior identificação. Todas as carcaças passaram pelos cinco estágios de decomposição, porem as carcaças carbonizadas tiveram menos tempo nas fases fresco e decomposição ativa. A atratividade exercida tanto pelas carcaças queimadas quanto pelas não queimadas foi mais significante nas espécies Chrysomya albiceps, Lucilia eximia e Musca domestica. Chrysomya albiceps foi a espécie mais abundante em todos os tratamentos. A sucessão entomológica foi diferente nos tratamentos queimados e não queimados com relação a abundância de espécies e semelhante quanto a diversidade das espécies, concluindo que a carbonização não influencia diretamente na atratividade de dípteros. |
Abstract: | Several techniques can help in the evaluation of the postmortem interval (MPI) and in determining the possible cause of death, an example is the study of the different decomposition phases of a corpse. These phases can be influenced by abiotic factors (temperature, humidity and precipitation), injuries to the body, physiological and metabolic factors of the body itself and the way death occurred, such as carbonization. Forensic Entomology through cadaveric entomofauna can help in the estimation of MPI and determine the possible cause of death. The objective of this work was to investigate the duration of decomposition stages, as well as the frequency, abundance and attractiveness of diptera associated with carbonized carcasses at two different carbonization levels, compared to non-carbonized carcasses. The carcasses were exposed in a rural open field area and the decomposition phases were recorded daily in images and field diaries. Adult insects were collected daily in all carcasses using entomological nets and identified in the laboratory. Postures, larvae and pupae were also collected daily, taken to the laboratory to be reared until adult emergence and subsequent identification. All carcasses went through the five stages of decomposition, but the charred carcasses had less time in the fresh and active decomposition phases. The attractiveness exerted by both burnt and unburnt carcasses was more significant in the species Chrysomya albiceps, Lucilia eximia and Musca domestica. Chrysomya albiceps was the most abundant species in all treatments. The entomological succession was different in the burned and unburned treatments regarding species abundance and similar in species diversity, concluding that carbonization does not directly influence the attractiveness of diptera. |
Keywords: | Entomologia Entomologia forense Carcaças suínas Decomposição Carbonized carcasses Stages of decomposition Forensic entomology |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Biologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Entomologia |
Citation: | PÉDRA, Marcela. Efeito da carbonização de carcaças suínas no tempo de decomposição, na atratividade e diversidade de dipteros de importância forense. 2019. 60f. Dissertação (mestrado) Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Mestrado em Entomologia, Instituto de Biologia, da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/5367 |
Issue Date: | 26-Sep-2019 |
Appears in Collections: | PPGEnt: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_marcela_gomez_marcos_pedra.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License