Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9034
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Tratamento industrial de sementes de soja e sua influência sobre a qualidade fisiológica ao longo do armazenamento |
Other Titles: | Industrial treatment of soybean seeds and your influence on physiological quality during storage |
metadata.dc.creator: | Bork, Carlos Rodolfo Schuch |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Schuch, Luis Osmar Braga |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Almeida, Andreia da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | O tratamento de sementes de soja é uma técnica economicamente recomendada para proteger as sementes contra fatores bióticos e abióticos que podem diminuir sua qualidade fisiológica. O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade fisiológica de sementes após terem sido submetidas a várias misturas de produtos via tratamento de sementes ao longo de diversos períodos de armazenamento. O experimento foi realizado com sementes de soja, cultivar NS 6700 IPRO, o tratamento e os testes de qualidade fisiológica foram conduzidos no Laboratório de Sementes da empresa BioGrow-São Paulo. As sementes foram tratadas em tratadora Momesso modelo L5-K, a calda utilizada foi 500mL.100Kg-1 de sementes e armazenadas em temperatura ambiente. Foram realizados 11 tratamentos e as avaliações realizadas aos 0; 45; 90;135 e 180 dias após tratamento das sementes. Conclui-se que é possível fazer o tratamento de sementes com 180 dias antes da semeadura para esta cultivar nessas condições. Todos os tratamentos testados contribuem para a manutenção da qualidade das sementes ao longo do armazenamento. |
Abstract: | The treatment of soybean seeds is a technic economically recommended to seed protect against biotic and abiotic factors that may decrease their physiological quality. The objective of this work was analyse physiological quality of the seeds submitted to several mixtures of products by seed treatment. The experiment was performed with soybean seeds, cultivar NS6700IPRO, the treatment and physiological quality tests were conducted at BioGrow seed lab in São Paulo. The seeds were treated in Momesso machine model L5-K, the dose utilized was 500mL.100Kg-1 of seeds, so the seeds were storage on environment temperature. It was realized 11 treatments and evaluated at 0; 45; 90; 135 and 180 days after seeds treatment. It’s concluded that is possible to make the seeds treatment with 180 days before seeding for the cultivarNS6700IPRO on these conditions. All of tested treatments contributed to maintenance of quality of the seeds during storage. |
Keywords: | Agronomia Sementes Soja Glycine max(L.) Merrill |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | BORK, Carlos Rodolfo Schuch, Tratamento industrial de sementes de soja e sua influência sobre a qualidade fisiológica ao longo do armazenamento. 2016.43f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9034 |
Issue Date: | 14-Sep-2016 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese_carlos_rodolfo_schuch_bork.pdf | 598,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License