Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9048
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Filtragem de água da chuva por argamassa de cimento com lignina e carvão ativado |
Other Titles: | Rainwater filtering by pervious cement mortar with lignin and activated carbon |
metadata.dc.creator: | Pinto, Cleidí Victória |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gatto, Darci Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gonçalves, Margarete Regina Freitas |
metadata.dc.description.resumo: | A falta de ações para evitar a falta de água para consumo humano, já discutido desde a década de 90 do século XX, tornou-se atualmente uma realidade catastrófica vivenciada pelos grandes centros urbanos em todo o Brasil. Urge a necessidade de alternativas para o uso consciente de toda a água doce disponibilizada na terra. Neste contexto, o presente trabalho objetivou a obtenção de filtros de argamassa de cimento, areia,aditivos orgânicos (lignina pura e quelada e carvão ativado) como medida visando o aproveitamento da água da chuva. A água utilizada no experimento teveorigem nas precipitações de chuva ocorridas na cidade de Pelotas, RS, no anode 2014. Foram produzidos os filtros com duplicatas, posicionados junto aos reservatórios. A produção das argamassas seguiu as recomendações da ABNT, assim como o sistema de coleta e armazenamento de água da chuva. A água para análise foi coletada e analisada por equipe do laboratório de análises credenciado pelo Ministério da Saúde. A argamassa foi previamente analisada quanto suas propriedades mecânicas. Após o processo de filtragem da água, parâmetros de qualidade da água foram analisados. Quanto à resistência da argamassa, verificou-se que os filtros aditivados com lignina perdem drasticamente a resistência. Foram encontrados resultado positivos para DQO, cobre total e cor, considerando sua situação em comparação com o respectivo documento de referência. Pode-se concluir baseado na análise dos resultados que a adição de lignina para a melhora de alguns parâmetros de qualidade da água ésatisfatória, devendo-se tomar providencias em trabalhos futuros quanto a manutenção da resistência mecânica do corpo filtrante. |
Abstract: | The lack of actions to avoid the shortening of water resources for human use, discussed since the 90’s decade of 20th century, has now become a catastrophic reality in the great urban centers of Brazil. There is an urgent need for alternatives to the conscious use of freshwater available in the Earth. In this context, the present work aimed to achieve pervious mortar filters with organic additives (pure and chelated lignin and activated charcoal) for the use of rainwater. The collected water originates from rain precipitations occurred in Pelotas, RS, at the year of 2014. Were produced duplicated filters and then placed along the water tanks. The production of sample mortar followed the recommendations of ABNT, as well as the collect and storage of rainwater. The water samples were collected and analyzed by staff assigned to laboratory with credential provided by the Health Ministry. The mortar samples were previously analyzed considering its mechanical properties. Following the filtering process of rainwater, water quality parameters were verified. The mechanical properties of mortar which composes the filtering element with addition of lignin were dramatically reduced. Were found positive results for DQO, total cupper and color, considering its situation compared to respective reference document. Can be concluded, based on results analysis, that the lignin addition may improve some quality parameters. However, a lot of attention must be focused in future works aiming the increasing of mechanical resistance of the filtering element. |
Keywords: | Qualidade da água Concreto permeável Aditivos orgânicos Filtração Water quality Permeable concrete Organic additives Filtration |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | PINTO, Cleidí Victória. Filtragem de água da chuva por argamassa de cimento com lignina e carvão ativado, 2015. 105f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9048 |
Issue Date: | 24-Apr-2015 |
Appears in Collections: | PPGCEM: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Cleidi Victoria Pinto.pdf | 12,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License