Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9059
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Propriedades fotocrômicas e eletrocrômicas dos filmes de WO3, WO3:Li+ e WO3:Li+:ZrO2 |
Other Titles: | Photochromic and electrochromic properties of WO3, WO3:Li+ and WO3:Li+:ZrO2 films |
metadata.dc.creator: | Landarin, Daiane Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Avellaneda, César Antonio Oropesa |
metadata.dc.description.resumo: | A questão energética é um dos pontos de maior relevância na atualidade. Estudos mostram as implicações e o impacto tanto ambiental, quanto social e econômico causado pelo consumo de energia. E a principal alternativa para suprir essa possível crise energética são as fontes alternativas, assim como a criação de novas tecnologias que venham reduzir o consumo. É devido a este cenário que os materiais cromogênicos estão sendo amplamente estudados e é neste contexto que o projeto está inserido, tendo como finalidade estudar, preparar e caracterizar filmes finos com propriedades eletrocrômicas e fotocrômicas, especificamente filmes finos de óxido de tungstênio dopados e não dopados com óxido de zircônio e íons lítio, que farão parte do eletrodo de trabalho de um dispositivo eletrocrômico, tendo como objetivo a obtenção de propriedades foto e eletrocrômicas satisfatórias, como: reversibilidade, memória óptica, estabilidade e durabilidade. A preparação dos óxidos foi realizada pelo processo sol-gel, onde os sóis foram obtidos a partir do tungstênio metálico, tendo como precursores o sal de lítio (LiCF3SO3) e alcóxido de zircônio (isopropóxido de zircônio), etanol como solvente e ácido acético glacial como catalisador. Os filmes foram preparados pela técnica de dip-coating sobre um substrato condutor eletrônico (FTO Pilkington Glass). Foi realizado um estudo sistemático para a obtenção de filmes com as propriedades eletrocrômicas e fotocrômicas desejadas. Os filmes depositados após rápida hidrólise no ar foram submetidos ao tratamento térmico a 240 ° C durante uma hora em atmosfera de ar. Os filmes finos eletrocrômicos de WO3 e WO3 dopados foram estudados através de técnicas eletroquímicas (voltametria cíclica, cronocoulometria e impedância), estruturais (raios X), morfológica (AFM) e ainda óptica (transmitância). Já os filmes fotocrômicos de WO3 dopados e não dopados foram estudados a partir de medidas ópticas (UV-Vis) para estudar os processos de coloração. |
Abstract: | The energy issue is one of the points of greatest relevance. Studies show the implications and influences both environmentally, and socially and economically. And the main alternative to overcome this energy crisis are the possible alternative sources of energy as well as the creation of new technologies that will reduce energy consumption. Chromogenic materials are being widely studied and is this project is inserted with the purpose to study, prepare and characterize thin films with electrochromic properties. Specifically thin films of tungsten oxide doped and non-doped, which will be part of the working electrode of an electrochromic device, with the objective of obtaining satisfactory photo and electrochromic properties, such as reversibility, optical memory, stability and durability. The preparation of the oxides was performed by the Sol-gel process, where the sols were obtained from tungsten metal precursors having as the lithium salt (LiCF3SO3) and zirconium alkoxide (zirconium isopropoxide) as precursors, ethanol as solvent and glacial acetic acid as catalyst. The films were prepared by dip-coating technique on a substrate (FTO Pilkington Glass). A systematic study was conducted to obtain films with photochromic and electrochromic properties desired. The deposited films after rapid hydrolysis in the air were submited to heat treatment at 240 ° C for one hour in air atmosphere. The electrochromic thin films of WO3 and WO3 doped were studied by electrochemical techniques (cyclic voltammetry, chronocoulometry and impedance), structural (X-rays), morphological (AFM) and also optical (transmittance). Have the photochromic films of WO3 doped and undoped were studied from optical measurements (UV-Vis) in order to study the coloration process. |
Keywords: | Filmes finos Eletrocromismo Fotocromismo WO3; Li +, ZrO2 Thin films Electrochromism Photochromism |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | LANDARIN, Daiane Mendes. Propriedades eletrocrômicas e fotocrômicas dos filmes de WO3, WO3:Li+ e WO3:Li+:ZrO2. 2014. 65 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9059 |
Issue Date: | 30-Sep-2014 |
Appears in Collections: | PPGCEM: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Daiane Mendes Landarim.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License