Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9063
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Mistura entre corantes naturais sensibilizadores de nanopartículas de TiO2 para aplicação em sistema fotovoltaico |
Other Titles: | Mixture of sensitizing dyes of natural TiO2 nanoparticles for use in photovoltaic system. |
metadata.dc.creator: | Konrath Júnior, Luiz Gilberto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cava, Sergio da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Oliveira, Patrícia Diaz |
metadata.dc.description.resumo: | As tecnologias que se direcionam para a área da energia renovável como as células solares fotovoltaicas tem sido um tema bastante comentado nos últimos anos devido aos impactos ambientais irreparáveis que o uso indiscriminado de fontes de energias tradicio nais como carvão mineral, gás natural e petróleo vem causando. A conversão de energia solar em energia elétrica, com a utilização de células solares fotovoltaicas, tem sido realizada em grande parte através de dispositivos de junção semicondutora tipo P e N. Porém, vem ocorrendo algumas modificações quanto ao uso dos materiais para o desenvolvimento de outros tipos de células, dentre essas mudanças pode se destacar o uso de corantes sensibilizadores ou fotoexcitáveis. Neste trabalho são utilizados os sensibilizadores naturais extraídos da (B) Beterraba, (J) Jamelão e (M) Mirtilo nas concentrações 1:1:1, 1:0:1, 0:1:1 e 1:1:0 respectivamente em volume, para sensibilizar eletrodo de TiO2 nanoporoso de células solares do tipo dye sensitized solar cell (DSSC), investigando, assim a interação entre esses corantes pela (ƞ) eficiência de fotoconversão da radiação solar em eletricidade. Todas as células construídas apresentaram (ƞ) eficiência de conversão mínima e máxima de 1,61% a 2,11% para o (J) Jamelão e (B) Beterraba respectivamente, mesmo assim nenhuma mistura apresentou desempenho superior ao corante natural (B) Beterraba. Houve sinergismo químico somente na mistura (J+M) Jamelão e Mirtlo com eficiência de conversão de 1,85 % sendo numericamente maior que a eficiência de conversão do do (J) Jamelão 1,61 % e do (M) Mirtilo 1,76%. |
Abstract: | Technologies that is directed to the area of renewable energy such as photovoltaic solar cells has been a subject widely discussed in recent years due to irreparable environmental impacts that the indiscriminate use of sources of traditional energy sources like coal, natural gas and oil has caused. The conversion of solar energy into electrical energy, using photovoltaic solar cells has been accomplished largely by bonding P and N type semiconductor devices. However, there has been some modifications regarding the use of materials for the development of other cell types, among these changes can be highlighted using fotoexcitáveis sensitizers that are known dyes. In this work the extracted natural sensitizers are used as (B) Beet, (J) Jambul and (M) Blueberry at concentrations of 1: 1: 1, 1: 0: 1, 0: 1: 1 and 1: 1: 0 respectively in volume, to raise sensitization nanoporous TiO2 electrode type solar cells dye sensitized solar cell (DSSC), investigating, and the interaction between these dyes by (ƞ) photoconversion efficiency of solar radiation into electricity. All cells presented constructed minimum and maximum conversion (ƞ) efficiency of 1.61% to 2.11% for the (J) Jambul and (B) Beet, respectively, still no mixing showed superior performance to the natural colorant (B) Beet. There was only chemical synergism in the mixture (J + M) jambul and Blueberry with 1.85% conversion efficiency is numerically greater than the conversion efficiency of the (J) jambul 1.61% and (M) Blueberry 1.76 %. |
Keywords: | Mistura Corante naturais Célula solar TiO2 Mixture Natural colorant Solar cell |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | KONRATH JÚNIOR, Luiz Gilberto. Mistura entre corantes naturais sensibilizadores de nanopartículas de TiO2 para aplicação em sistema fotovoltaico. 2016. 78 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9063 |
Issue Date: | 4-May-2016 |
Appears in Collections: | PPGCEM: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Luiz Gilberto Konrath Junior.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License