Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9112
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Desenvolvimento e aplicação da rastreabilidade na cadeia de produção de sementes de soja : caso sementes oilema |
Other Titles: | Development and application of traceability in the production chain of soybean seeds: case of oilema seeds |
metadata.dc.creator: | Gazolla Neto, Alexandre |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Peske, Silmar Teichert |
metadata.dc.description.resumo: | A crescente exigência do mercado por sementes de qualidade vem ordenando ao setor produtivo uma contínua adaptação. Neste cenário, a rastreabilidade constitui-se na capacidade de integrar a cadeia produtiva em um sistema de monitoramento, aliando informações oficiais do controle de qualidade, com a garantia de origem. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema eficiente e eficaz de rastreabilidade para a produção de sementes, utilizando um software online, desenvolvido pela empresa Checkplant juntamente com a empresa Sementes Oilema, a fim de assegurar a qualidade e segurança dos produtos obtidos, além de uma importante ferramenta de marketing, diferenciando os produtos, tornando a cadeia produtiva mais competitiva. Combinando informações da rastreabilidade, histórico de produção (local e campo de produção, localização geográfica, fotos do campo de produção e UBS, lote da UBS e data do embalamento), informações técnicas (tratamento de sementes) e controles de qualidade (germinacão oficial, germinacão em campo, peso mil sementes, vigor e viabilidade em tetrazólio, envelhecimento acelerado, pureza física e presença de sclerotinia), o agricultor otimiza a alocação de recursos e passa a melhor dimensionar a densidade de semeadura, reduzindo custos e a possibilidade de ressemeadura em suas áreas. O rastreamento foi aplicada na safra 2011 em 15.737ha de área cultivada com sementes de soja, com uma produção de 300.000sc de 40 kg. Como principais evoluções do sistema proposto é possível citar a integração da rastreabilidade com a certificação de sementes, tornando o sistema capaz de monitorar e unir os diferentes elos da cadeia produtiva, a fim de reduzir a pirataria, garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade. |
Abstract: | The growing demand of the market for quality seed has been ordering from the production sector a continuous adaptation. In this scenario, traceability constitutes in the ability of integrating the supply chain in a monitoring system, combining official information from the quality control, with the origin guarantee. The aim of this study was to propose and validate an efficient and effective system of traceability for seeds production, using an online software, developed by Checkplant along with Oilema Seeds, in order to ensure the quality and safety of the products obtained, besides of an important marketing tool, differentiating its products, making the supply chain more competitive. Combining informations from the traceability, production historical (local and field production, geographical location, photos of the production field and SPU, SPU lot and packaging date), technical informations (seed treatment) and quality controls (official germination, germination in field, weight of thousand seeds, vigor and viability in tetrazolium, accelerated aging, physical purity and presence of Sclerotinia), the farmer optimizes the resources allocation and begins to best scale the sowing density, reducing costs and the possibility of replanting in his areas. The tracking was applied in the harvest of 2011 in 15.737ha of area, planted with soybean seeds, with a production of 300.000 bags of 40 kg. As the main developments of the proposed system we can mention the integration of traceability to the seed certification, making the system capable of monitoring and joining all the links of the productive chain, in order to eliminate piracy, ensure food security and sustainability |
Keywords: | Agronomia Software Soja Controle de qualidade Rastreabilidade Produção de sementes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | GAZOLLA NETO, Alexandre. Desenvolvimento e aplicação da rastreabilidade na cadeia de produção de sementes de soja : caso sementes oilema. 2011. 43f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9112 |
Issue Date: | 13-Oct-2011 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_alexandre_gazolla_neto.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License