Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9122
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Filmes finos eletrocrômicos: simulação de processos difusionais. |
Other Titles: | Electrochromic thin films: simulation of diffusion processes. |
metadata.dc.creator: | Rodrigues, Marco Paulsen |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Avellaneda, César Antonio Oropesa |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gómez Romero, Javier Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Prolo Filho, João Francisco |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem por objetivo estudar as propriedades físicas e eletroquímicas relevantes ao processo de difusão de íons nos fenômenos eletrocrômicos, especificamente em filmes finos de WO3. Para executar essa investigação, dividiu-se o trabalho em uma fase experimental e outra computacional. Por conseguinte, os resultados dessas etapas foram analisados comparativamente. A obtenção dos filmes foi realizada pelo processo sol-gel. Foram utilizadas diferentes velocidades para a imersão e emersão segundo a técnica de dip-coating. Variou-se também as temperaturas do tratamento térmico, objetivando realizar um estudo da influência dessas propriedades. Em seguida, para a caracterização eletroquímica das amostras foram empregadas as técnicas de voltametria cíclica, cronocoulometria e cronoamperometria. A caracterização ótica, pela técnica de espectroscopia UV-vis, foi realizada simultaneamente à técnica de cronopotenciometria. Desta maneira, foi possível obter-se resultados inéditos relacionando a eletro-inserção de cargas à modificação das propriedades óticas nos filmes eletrocrômicos. Quanto as caracterizações morfológicas, os grupos funcionais presentes nas amostras foram identificados pela técnica de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. Para inferir a estrutura cristalina dos filmes, empregou-se a técnica de difração de raios-x. Já para estudar suas características superficiais, aplicou-se a técnica de microscopia de força atômica. Pela alçada teórica-computacional, apresentou-se, pela primeira vez na literatura, dois novos modelos matemáticos para a solução analítica do problema de difusão química com coeficiente de difusão dependente da posição ou do tempo. Ambos os modelos e o código computacional desenvolvidos foram então validados por intermédio da comparação com os resultados experimentais. Após a comprovação de sua efetividade, os resultados computacionais serviram como base para conclusões quanto ao efeito de diferentes propriedades físicas e eletroquímicas, embasando recomendações visando à melhoria do desempenho de dispositivos eletrocrômicos. Espera-se, portanto, que seja fornecida uma nova e aprimorada compreensão quanto a difusão de íons de lítio, promovendo um impacto positivo com potencial para se estender ao estudo de diferentes materiais e dispositivos, como baterias e células solares. |
Abstract: | The present work aims to study the physical and electrochemical properties relevant to the ion diffusion process in electrochromic phenomena, specifically in WO3 thin films. To complete this investigation, this thesis was divided into an experimental and a computational phase. The results of these steps were analyzed comparatively. The films were produced via the sol-gel process. Different speeds were used for immersion and withdrawal according to the dip-coating technique. The temperature of the heat treatment was also varied, aiming to study its influence. Then, for the electrochemical characterization of the samples, the techniques of cyclic voltammetry, chronocoulometry and chronoamperometry were used. The optical characterization, employing the UV-vis spectroscopy technique, was performed simultaneously with the chronopotentiometry technique. In this way, it was possible to obtain unprecedented results relating the electro-insertion of charges to the modification of optical properties in electrochromic films. As for the morphological characterizations, the functional groups present in the samples were identified by the Fourier transform infrared spectroscopy technique. To infer the crystalline structure of the films, the x-ray diffraction technique was used. To study its superficial characteristics, the technique of atomic force microscopy was applied. Regarding the theoretical and computational sphere, for the first time in the literature, two new mathematical models for the analytical solution of the problem of chemical diffusion with diffusion coefficient dependent on position or time were presented. Both models and the computational code were then validated through comparison with experimental results. After proving their efficacy, the computational results served as a basis to explain the effect of different physical and electrochemical properties, supporting guidelines aimed at improving the performance of electrochromic devices. It is therefore expected that a new and improved understanding of the diffusion of lithium ions will be provided, promoting a positive impact with the potential to be extended to the study of different materials and devices, such as batteries and solar cells. |
Keywords: | Difusão de íons WO3 Eletrocromismo Simulação Ionic diffusion Electrochromism Simulation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | RODRIGUES, Marco Paulsen. Filmes finos eletrocrômicos: simulação de processos difusionais. 2022. 106 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9122 |
Issue Date: | 27-Jun-2022 |
Appears in Collections: | PPGCEM: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Marco Paulsen Rodrigues.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License