Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9123
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Síntese verde de óxidos de cobre e zinco para preservação da madeira de Pinus elliottii |
Other Titles: | Green synthesis of cooper and zinc oxide for wood preservation of Pinus elliottii wood. |
metadata.dc.creator: | Cruz, Nidria Dias |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gatto, Darci Alberto |
metadata.dc.description.resumo: | A busca por uma indústria mais amigável ao meio ambiente é incessante, em razão disso os pesquisadores dos mais diversos campos tem estudado processos que utilizem menos produtos químicos tóxicos e menores gastos energéticos. Desse conceito surgiu a síntese verde de nanopartículas, a qual utiliza como agente redutor e estabilizante biomoléculas provenientes de extratos de plantas e/ou micro-organismos. O extrato aquoso das folhas da espécie Eucalyptus dunnii Maiden foi utilizado na síntese dos óxidos de cobre, zinco e de um compósito formados pelos dois, sendo que a temperatura de calcinação de 300 ºC foi a menor na qual se obteve óxidos puros e cristalinos. Os óxidos de cobre e zinco têm sido aplicados no tratamento da madeira, visando melhorar propriedades como higroscopicidade, inflamabilidade, resistência ao envelhecimento, à podridão e ao ataque de insetos, porém estes são geralmente obtidos por outras rotas de síntese. A madeira de Pinus elliottii Engelm possui baixa durabilidade, ou seja, é extremamente suscetível a ação de agentes de deterioração bióticos (fungos e cupins) e abióticos (chuva e radiação). Neste contexto, utilizou-se os óxidos sintetizados via química verde no tratamento da madeira de P. elliottii, avaliando-se propriedades físicas, mecânicas, térmicas e colorimétricas, além da resistência ao apodrecimento e ao ataque de cupins. Os óxidos, quando aplicados sozinhos, não alteraram significativamente as propriedades físicas e mecânicas da madeira, apenas a dureza foi negativamente afetada pelo cobre, porém o compósito acarretou na diminuição da resistência mecânica. Todos os tratamentos causaram o escurecimento e a diminuição da estabilidade térmica da madeira. A exposição ao envelhecimento acelerado não alterou a resistência mecânica, mas causou a lixiviação das partículas da superfície de todas as madeiras tratadas, ainda assim estas mantiveram a resistência ao ataque de cupins, inibindo a perda de massa. Quanto a resistência ao apodrecimento, o óxido de cobre foi o tratamento mais eficiente contra o fungo de podridão branca Trametes versicolor e o compósito contra o de podridão parda Gloeophyllum trabeum, enquanto que o óxido de zinco teve pouca ou nenhuma eficácia. A podridão parda tem se mostrado resistente a diversos tratamentos com nanopartículas, a eficiência do compósito pode estar ligada ao efeito de sinergia entre os óxidos que o compõem. Logo, os óxidos sintetizados via química verde, a qual utiliza extrato aquoso de folhas, baixas temperaturas de síntese e calcinação, também são eficientes no tratamento da madeira visando resistência a agentes bióticos de deterioração. |
Abstract: | The search for a more environmentally friendly industry is incessant, as a result, researchers from the most diverse fields have been studying processes that use less toxic chemicals and lower energy expenditure. From this concept emerged the green synthesis of nanoparticles, which uses biomolecules from plant extracts and/or microorganisms as reducing and stabilizing agents. The aqueous extract of leaves of the species Eucalyptus dunnii Maiden was used in the synthesis of oxides of copper, zinc and a composite formed by the two, and the calcination temperature of 300 ºC was the lowest at which pure and crystalline oxides were obtained. Copper and zinc oxides have been applied in wood treatment, aiming to improve properties such as hygroscopicity, flammability, resistance to aging, decay and insect attack, but these are generally obtained by other synthesis routes. The wood of Pinus elliottii Engelm has low durability, that is, it is extremely susceptible to the action of biotic (fungi and termites) and abiotic (rain and radiation) deterioration agents. In this context, the oxides synthesized via green chemistry were used in the treatment of P. elliottii wood, evaluating physical, mechanical, thermal and colorimetric properties, as well as resistance to decay and termite attack. The oxides, when applied alone, did not significantly alter the physical and mechanical properties of the wood, only the hardness was negatively affected by copper, but the composite resulted in a decrease in mechanical strength. All treatments caused darkening and decreased thermal stability of wood. Exposure to accelerated aging did not change the mechanical strength, but caused the leaching of particles from the surface of all treated woods, even so they maintained resistance to termite attack, inhibiting mass loss. As for decay resistance, copper oxide was the most efficient treatment against the white-rot fungus Trametes versicolor and the composite against the brown-rot fungus Gloeophyllum trabeum, while zinc oxide had little or no efficacy. The brown-rot has been shown to be resistant to several treatments with nanoparticles, the efficiency of the composite may be linked to the synergy effect between the oxides that compose it. Therefore, the oxides synthesized via green chemistry, which uses aqueous extract of leaves, low temperatures of synthesis and calcination, are also efficient in the treatment of wood, aiming at resistance to biotic deterioration agents. |
Keywords: | CuO ZnO CuO/ZnO Tratamento da madeira Wood treatment |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Centro de Desenvolvimento Tecnológico |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citation: | CRUZ, Nidria Dias. Síntese verde de óxidos de cobre e zinco para preservação da madeira de Pinus elliottii. 2022. 102 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9123 |
Issue Date: | 8-Apr-2022 |
Appears in Collections: | PPGCEM: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_NIDRIA DIAS CRUZ.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License