Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9177
metadata.dc.type: | masterThesis |
Title: | Potencial fisiológico das sementes de arroz da cultivar BRS AG em resposta ao estresse salino |
Other Titles: | Physiological quality of rice seeds of cultivar BRS AG in response to salt stress |
metadata.dc.creator: | Cavalcante, Jerffeson Araujo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moraes, Dario Munt de |
metadata.dc.description.resumo: | A cultivar de arroz BRS AG foi desenvolvida recentemente visando atender a atributos agronômicos regionais para a produção de etanol. No entanto, como se trata de uma nova cultivar de arroz, com perspectivas para ser inserida no mercado agrícola, tem-se a necessidade de avaliar seu desempenho em ambientes adversos. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica das sementes de arroz das cultivares BRS AG e BRS Pampa submetidas a diferentes níveis salinos. Foram utilizadas quatro concentrações de cloreto de sódio (NaCl), zero, 50, 100 e 150mM e as respostas das sementes a essas variações foram avaliadas pelos testes de germinação, primeira contagem de germinação, além do comprimento e massa seca da parte aérea e da raiz, atividade respiratória e índice de tolerância ao estresse. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, em esquema bifatorial 2 x 4, sendo duas cultivares de arroz e quatro concentrações de NaCl, respectivamente, com três repetições por tratamento com quatro subamostra cada. Os dados foram submetidos à análise de variância e quando significativos, as variáveis qualitativas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e as variáveis quantitativas submetidas à análise de regressão polinomial. Observou-se para a germinação que as sementes de ambas as cultivares apresentaram a mesma tendência quando submetidas ao estresse salino, contudo, a germinação das sementes da cultivar BRS Pampa apresentaram-se mais sensíveis aos efeitos deletérios do NaCl. Para as variáveis de crescimento e acúmulo de massa seca, constatou-se o mesmo comportamento verificado na germinação, sendo a BRS AG superior a BRS Pampa. A atividade respiratória das sementes de ambas as cultivares é afetada pelo excesso de sais no processo de hidratação, proporcionando variações ao longo do tempo de hidratação. Portanto, nas condições do experimento, as sementes de arroz da cultivar BRS AG apresentaram-se menos sensíveis aos efeitos danosos do NaCl. |
Abstract: | The rice cultivar BRS AG was recently developed in order to meet regional agronomic traits for the production of ethanol. However, it is a new cultivar of rice, with prospects to be included in the agricultural market, being necessary to evaluate their behavior in adverse environments. The objective of the study was to evaluate the physiological quality of rice seeds of BRS AG and BRS Pampa under different saline levels. The seeds were subjected in four concentrations of sodium chloride (NaCl), zero, 50, 100 and 150 mM and the responses of the seeds of these variations were evaluated by germination, first count, seedling shoot and root length and dry weight, respiratory activity and stress tolerance index. The experimental design was a completely randomized in factorial design with two rice cultivars and four concentrations of NaCl, with three replicates per treatment with four each subsample. The experimental data were subjected to variance analysis and when significant, qualitative variables were compared by Tukey test at 5% probability and quantitative variables submitted to polynomial regression analysis. It was observed for seeds germination of both cultivars the same behavior when subjected to salt stress. However, the seeds germination of BRS Pampa presented more sensitive to the deleterious effects of NaCl. For the variables of growth and dry matter accumulation, there was the same behavior observed in seeds germination, the BRS AG seeds germinated more than BRS Pampa seeds. The respiratory activity of seeds of both cultivars is affected by excess salts in the hydration process, providing variations throughout the hydration time. Therefore, the experimental conditions, the rice seeds of BRS AG had become less sensitive to the damaging effects of NaCl. |
Keywords: | Agronomia Sementes Arroz Oryza sativa L. Qualidade fisiológica Estresse salino |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes |
Citation: | CAVALCANTE, Jerffeson Araujo. Potencial fisiológico das sementes de arroz da cultivar BRS AG em resposta ao estresse salino, 2016. 42f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes ) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/9177 |
Issue Date: | 29-Aug-2016 |
Appears in Collections: | PPGCTS: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_jerffeson_araujo_cavalcante.pdf | 565,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License