dc.contributor.advisor | Schuch, Luis Osmar Braga | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Carlos Eduardo Weber dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:29Z | |
dc.date.available | 2012-12-27 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:29Z | |
dc.date.issued | 2010-12-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Carlos Eduardo Weber dos. Performance of maize hybrids with high and medium yield potential. 2010. 55 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1373 | |
dc.description.abstract | This study analyzed the positioning of hybrid corn seed company Biomatrix being analyzed for agronomic characteristics, ie its production capacity respectively. We analyzed the following cities: Carazinho, RS, Coxilha, RS, Ponta Grossa, PR and Xanxerê, SC. Data were subjected to analysis of variance (ANAVA) using the significance levels of 5% for the test F. We used the multiple comparison test of Tukey, to assess differences between treatment means when the F value was significant. Statistical analyzes were performed using the statistical package CoStat.
The results were not statistically different, because the weather behaved so heterogeneous in the duration of the work, however hybrids and BMX828 BMX817 of high and medium potential yield respectively, expressed relative yield greater witness, remaining always in the top group in productivity. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Zea mays | por |
dc.subject | Competição de cultivares | por |
dc.subject | Rendimento de grãos | por |
dc.subject | Zea mays | eng |
dc.subject | Cultivars competition | eng |
dc.subject | Yield growth | eng |
dc.title | Desempenho de híbridos de milho de alto e médio potencial produtivo | por |
dc.title.alternative | Performance of maize hybrids with high and medium yield potential | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | | por |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7134802195561589 | por |
dc.contributor.advisorID | | por |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765278D9 | por |
dc.description.resumo | O presente estudo analisou o posicionamento dos híbridos de milho da empresa de sementes Biomatrix sendo analisados os caracteres agronômicos, ou seja, respectivamente sua capacidade produtiva. Foram analisadas as seguintes cidades:
Carazinho, RS, Coxilha, RS, Ponta Grossa, PR e Xanxerê, SC. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANAVA) utilizando-se os níveis de significância de 5% para o teste F. Empregou-se o teste de comparação múltipla de Tukey, para avaliar as diferenças entre as médias dos tratamentos, quando o valor de F fosse significativo. As análises estatísticas foram realizadas com o pacote estatístico CoStat. Os resultados obtidos não diferiram estatisticamente, pois o clima se portou de forma heterogenia no período de execução do trabalho, contudo os híbridos BMX828 e BMX817 do alto e médio potencial produtivo respectivamente expressaram relativo rendimento maior a testemunha, permanecendo sempre no grupo superior em
produtividade. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | por |
dc.publisher.country | BR | por |