Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil do Orizicultor de abrangência da Região da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense
dc.contributor.advisor | Villela, Francisco Amaral | pt_BR |
dc.contributor.author | Garcia, Alexander Patricio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:31Z | |
dc.date.available | 2013-07-05 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:31Z | |
dc.date.issued | 2012-12-07 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GARCIA, Alexander Patricio. Producer of rice profile of the region of ABRANGENCIA of the Association of Municipalities in the Catarinense Extreme Southern. 2012. 47 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1394 | |
dc.description.abstract | The present work aimed to evaluate the producer of rice profile of the Association of Municipalities in the Catarinense Extreme Southern (AMESC) in relation to the utilization rate of certified seeds as well as the cultural practices in the pre-germinated rice cultivation system. For this work development, a questionnaire survey was applied to the farmers of the AMESC region, who cultivate rice into the pre germinated system. All municipalities that cultivate rice in the AMESC comprisement, had interviewed farmers. Forty-eight properties altogether, were searched; just four properties in each country. There was no survey in Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota and Passo de Torres, where no rice is produced. The work showed that the utilization rate of certified seeds in the rural properties reached (79%), being above the average (53%) of the utilization rate of Brazil certified seeds for irrigated rice. It s possible to conclude the utilization rate of certified seeds in the AMESC region is higher than the Brazilian average. Such component of production contributes for a better productivity and rentability of the catarinense southern rice farmings. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Oryza sativa | por |
dc.subject | Caracterização produtor | por |
dc.subject | AMESC | por |
dc.subject | Taxa de utilização | por |
dc.subject | Oryza sativa | eng |
dc.subject | Characterization of producer | eng |
dc.subject | AMESC | eng |
dc.subject | Tax use | eng |
dc.title | Perfil do Orizicultor de abrangência da Região da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense | por |
dc.title.alternative | Producer of rice profile of the region of ABRANGENCIA of the Association of Municipalities in the Catarinense Extreme Southern | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796184H8 | por |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve por objetivo avaliar o perfil do orizicultor da região de abrangência da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC) quanto à taxa de utilização de sementes certificadas e às práticas culturais no sistema de cultivo de arroz pré germinado. Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa com a aplicação de um questionário aos produtores rurais da região da AMESC que cultivam arroz no sistema pré germinado. Todos os municípios que cultivam arroz da região de abrangência da AMESC tiveram produtores entrevistados, totalizando 48 propriedades pesquisadas, sendo aplicado o questionário em quatro propriedades por município. Não houve pesquisa nos municípios de Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres pelo fato de não produzirem arroz. O trabalho mostrou que taxa de utilização de sementes certificadas nas propriedades rurais alcançou 79%, estando acima da média (53%) da taxa de utilização de sementes certificadas do Brasil para o arroz irrigado. É possível inferir que a região da AMESC possui uma taxa de utilização de sementes certificadas acima da média brasileira e que este componente da produção contribui para melhorar a produtividade e a rentabilidade das lavouras orizicolas sul catarinense. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes