Mostrar el registro sencillo del ítem
Relações bioquímicas e moleculares da germinação e emergência em arroz
dc.contributor.advisor | Peske, Silmar Teichert | pt_BR |
dc.contributor.author | Malone, Gaspar | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:39Z | |
dc.date.available | 2008-04-29 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:39Z | |
dc.date.issued | 2007-03-09 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MALONE, Gaspar. Biochemical and molecular relations of germination and emergence in rice. 2007. 93 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2007. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1451 | |
dc.description.abstract | In this work, a collection of red rice ecotypes, with promising physiological characteristics associated to seed vigor, was used to conduct three studies to understand the germination/emergence process in rice. In the first study, a biochemical and molecular characterization of the collection was performed to identify the parent s with the best hybrid potential to obtain segregant mapping populations. In the second study, the AMY1 α-amylase gene of rice, involved in the breakdown of endosperm starch during germination, was analyzed by DNA sequencing, to identify mutants to this gene from red rice ecotypes. The mutation effects were analyzed thought physiological performance of ecotypes. In the last study, an segregant population from FFS-45 red rice ecotype (with germination/emergence character) and BRS 7 taim cultivar (without the character), was used to identify molecular markers linked to the trait by DNA Pooling methodology. The molecular markers identified were used to gene prospection in the respective genomics regions. Five SSR markers were identified linked to germination/emergence process. Results of these researches generated a great amount of data that can be contribute to understand the physiological/molecular process involved in rice seed germination/emergence process. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Oryza sativa L. | por |
dc.subject | Populações segregantes | por |
dc.subject | Marcadores moleculares | por |
dc.subject | Emergência | por |
dc.subject | Oryza sativa L. | eng |
dc.subject | Segregant populations | eng |
dc.subject | Molecular markers | eng |
dc.subject | Emergence | eng |
dc.title | Relações bioquímicas e moleculares da germinação e emergência em arroz | por |
dc.title.alternative | Biochemical and molecular relations of germination and emergence in rice | eng |
dc.type | doctoralThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3143574010442129 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783747Z5 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Zimmer, Paulo Dejalma | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790093Y9 | por |
dc.contributor.referees1 | Villela, Francisco Amaral | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796184H8 | por |
dc.contributor.referees2 | Schuch, Luis Osmar Braga | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765278D9 | por |
dc.description.resumo | No presente trabalho, uma coleção de ecótipos de arroz vermelho, com promissoras características fisiológicas associadas aos componentes de vigor de sementes, foi utilizada como fonte de trabalho para a execução de três trabalhos de pesquisa que visam melhor entender o processo de germinação/emergência em arroz. Num primeiro trabalho, foi realizada uma caracterização bioquímica e molecular desta coleção com o objetivo de identificar aqueles que apresentaram melhor potencial de hibridização para a obtenção de populações segregantes de mapeamento genético. Num segundo trabalho de pesquisa, um dos genes da α-amilase do arroz, fortemente ligado ao processo de degradação das reservas do endosperma durante o processo de germinação, foi analisado através de estudos de Seqüenciamento de DNA, para a identificação de mutantes para este gene entre os membros da coleção de ecótipos de arroz vermelho. Os efeitos das mutações foram assim, analisados em relação ao desempenho fisiológico dos ecótipos. No terceiro trabalho, uma população segregante proveniente do cruzamento entre o ecótipo de arroz vermelho FFS-45 (com o caráter germinação/emergência em grandes profundidades do solo) e a cultivar BRS 7 taim (sem o caráter), foi utilizada para a realização de estudos de associação de marcadores moleculares ligados ao caráter, utilizando a técnica de análise de DNA em bulk. Ao todo, cinco marcadores foram identificados como associados ao caráter germinação/emergência. Os resultados geraram informações que contribuíram para o entendimento do processo fisiológico/molecular de germinação/emergência em sementes de arroz. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes