Mostrar el registro sencillo del ítem
Produtividade e qualidade fisiológica de sementes de soja na região de Pelotas-RS
dc.contributor.advisor | Villela, Francisco Amaral | pt_BR |
dc.contributor.author | Trzeciak, Mário Borges | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:42Z | |
dc.date.available | 2009-05-27 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:42Z | |
dc.date.issued | 2009-01-13 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TRZECIAK, Mário Borges. Productivity and seed of physiological quality of soybean in the region of Pelotas - RS. 2009. 59 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1475 | |
dc.description.abstract | The soybean is the main Brazilian agricultural commodity, which is the second biggest worldwide productor of this culture, being one of the cultures that present better improvement in cultivated area at the Brazilian agro-industrial segment. Its expansion and establishment of agriculture border was only possible by the development of high productivity and width adaptation cultivars in different conditions of soil and weather. The soybean seeds are highlighted because of its morphologic and chemical features, by its high sensibility of the environmental factors. By getting a high productivity, it is necessary to use adaptative cultivars. On this way, it was noticed as a possible alternative the introduction of soybean cultivar grown in other Brazilian regions. Thus, this work aimed to identify cultivars with adaptation capacity in the region of Pelotas-RS, latitude 31o45 south, and whose productivity potential were high and whose seed were of high physiological quality. In order to increase the amount of seed use and, consequently, the technologies development for the region. The work was made at Embrapa Clima Temperado Estação Terras Baixas, at COODETEC company and at Agronomy Faculty Eliseu Maciel . There were used 25 cultivars of soybean, with and without the RR Technology from different groups of maturation. The sowing was made in December of 2007, being evaluated in cycle, number of snap beans and its productivity. The seeds were evaluated through germination tests, first counting of germination, accelerated aging, velocity emerging index and emerging in field. There were also determined the protein and oil contents. The cultivars CD 215, M Soy 6101, CD 217, CD 214 RR e CD 202 are recommended to the region of Pelotas RS, in order to obtain high productivity and high physiological quality of soybean seeds. It can be inferred from the gotten results that the soybean production with productivity between 2300 and 2700 is possible in the region of Pelotas RS. The soybean seed acquisition of high physiological quality is possible in the region of Pelotas RS. The soybean cultivars don t present coincidence among high protein and oil content, high productivity and high physiological quality of soybean seeds. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Glycine max | por |
dc.subject | Rendimento | por |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Vigor | por |
dc.subject | Glycine max | eng |
dc.subject | Germination | eng |
dc.subject | Gain | eng |
dc.subject | Vigour | eng |
dc.title | Produtividade e qualidade fisiológica de sementes de soja na região de Pelotas-RS | por |
dc.title.alternative | Productivity and seed of physiological quality of soybean in the region of Pelotas - RS | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5347927472384731 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796184H8 | por |
dc.description.resumo | A soja é a principal commodity agrícola do Brasil, que é o segundo maior produtor mundial da cultura, sendo uma das culturas que apresenta maior crescimento em área cultivada no segmento agroindustrial brasileiro. Sua expansão e o estabelecimento de fronteiras agrícolas somente foi possível devido ao desenvolvimento de cultivares com alta produtividade e ampla adaptação às diferentes condições edafoclimáticas. As sementes de soja destacam-se, devido as suas características morfológicas e químicas, por serem bastante sensíveis aos fatores ambientais. Para a obtenção de elevadas produtividades, torna-se necessária a utilização de cultivares adaptadas. Desta forma, vislumbrou-se como alternativa possível a introdução de cultivares de soja cultivadas em outras regiões do país. Assim sendo, este trabalho teve como objetivo identificar cultivares com capacidade de adaptação a região de Pelotas RS, latitude 31º45 sul, e que apresentassem alto potencial produtivo e elevada qualidade fisiológica de sementes, visando aumentar a taxa de utilização de sementes e, consequentemente, o desenvolvimento de tecnologias para a referida região. O trabalho foi realizado na EMBRAPA Clima Temperado Estação Terras Baixas, na empresa COODETEC e na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel . Foram utilizadas 25 cultivares de soja, com e sem a tecnologia RR, de diferentes grupos de maturação. A semedura foi realizada em dezembro de 2007, sendo avaliados ciclo, numero de vagens e produtividade. As sementes foram avaliadas pelos testes de germinação, primeira contagem da germinação, envelhecimento acelerado, índice de velocidade de emergência e emergência em campo. Foram determinados também os teores de proteína e óleo. As cultivares CD 215, M Soy 6101, CD 217, CD 214 RR e CD 202 recomendam-se para a região de Pelotas RS, para lograr altas produtividade e qualidade fisiológica de sementes de soja. De acordo com os resultados obtidos pode-se inferir que a produção de soja com produtividades entre 2300 e 2700 kg.ha-1 é possível na região de Pelotas RS. A obtenção de sementes de soja de elevada qualidade fisiológica é viável na região de Pelotas RS. Cultivares de soja não apresentam coincidência entre altos teores de proteína e de óleo e elevadas produtividade e qualidade fisiológica de sementes. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes