Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad fisiologica de semilla de soja producida y comercializada por la unidad de semillas de Cooperativa Colonias Unidas - Paraguay
dc.contributor.advisor | Peske, Silmar Teichert | pt_BR |
dc.contributor.author | Paniagua, Carlos Roberto Benkenstein | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T13:44:49Z | |
dc.date.available | 2012-01-19 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T13:44:49Z | |
dc.date.issued | 2010-12-15 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PANIAGUA, Carlos Roberto Benkenstein. Physiological quality of soybean seed produced and commercialized by Colonia Unidas Cooperative - Paraguay. 2010. 47 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/1525 | |
dc.description.abstract | The present work was based on data of soybean seed analysis from seed lots produced by Colonia Unidas Cooperative - Paraguay, corresponding to the agricultural years (2007 and 2008). The results of 28 varieties were grouped and compared in classes relating to quantity, as well as for germination and vigor. In 2007 they were 331 seed lots while 2008 they were 271. According to the results the following conclusions were taken: a - The quality of soybean seed produced by the Colonia Unidas Cooperative is in a great extent influenced by the climatic conditions during the seed formation, harvesting and storage; b - The adoption of a system of quality control system from harvesting on is essential to diminish seed loss and; c - The decreases of the physiological quality play a role extremely important role on the amount of seed made available to the farmers, as well as the cost of the seed. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Glycine max L. | spa |
dc.subject | Producción | spa |
dc.subject | Calidad de semilla | spa |
dc.subject | Glycine max L. | eng |
dc.subject | Production | eng |
dc.subject | Seed quality | eng |
dc.title | Calidad fisiologica de semilla de soja producida y comercializada por la unidad de semillas de Cooperativa Colonias Unidas - Paraguay | spa |
dc.title.alternative | Physiological quality of soybean seed produced and commercialized by Colonia Unidas Cooperative - Paraguay | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783747Z5 | por |
dc.description.resumo | El presente trabajo ha relevado los datos de análisis de calidad de semillas de soja producidos por la Unidad de Semillas de Cooperativa Colonias Unidas correspondientes a los años agrícolas (2007 y 2008). Los datos recabados fueron de 28 variedades, que han sido agrupados y comparados en rangos de calidades, tanto de germinación y de vigor. El total de lotes categorizados en el año 2007 fue de 331 y en el año 2008 fue de 271 lotes en igual cantidades para los atributos de germinación y de vigor. Según la categorización realizada en el presente trabajo los resultados permitieron concluir que: a - La calidad de semilla de soja obtenida dentro de la Unidad de Semillas de la Cooperativa Colonias Unidas se ve en gran parte influenciada por las condiciones climáticas durante la formación - cosecha de la semilla y almacenamiento; b - La adopción de un sistema de control de calidad en la recepción es esencial para minimizar el descarte de semillas ya beneficiadas; c - Las mermas de la calidad fisiológica juega un papel sumamente importante sobre la cantidad de semilla disponibilizada a los clientes, como también al incrementos de costos para la unidad de semillas. | spa |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [538]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes