Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinação da altura de entrada no amendoim forrageiro (Arachis pintoi cv. Amarillo) em pastejo rotacionado
dc.creator | Kröning, Alexsandro Bahr | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T15:42:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T15:42:49Z | |
dc.date.issued | 2017-02-21 | |
dc.identifier.citation | KRÖNING, Alexsandro Bahr. Determinação da altura de entrada no amendoim forrageiro (Arachis pintoi cv. Amarillo) em pastejo rotacionado. 2017. 46f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/10226 | |
dc.description.abstract | To work around the problem of smaller quality of forage available during summer period, the introduction of legumes in to production system is an alternative. In this context stands out the perennial peanut by having good productivity and quality of forage beyond to contribute to nitrogen fixation for the pastoral ecosystem. The objective for this work was studied the productive profile for the perennial peanut (Arachis pintoi cv. Amarillo) grazing for sheep for different entry criteria grazed in environment rotated. The experiment was carried out at the Palma Agricultural Center, Capão do Leão, Rio Grande do Sul (31º 52' S e 52º 29' W). The treatment corresponded of the pre-grazing heights of 14 and 18 cm or 95% of light interception allocated completely randomized design six repetitions. The studied variables were forage mass, percentage of structural components (leaf, stem, dead material and other species), and density of forage mass and for the structural components in the lower and upper strata of the canopy. The data was subject to analysis of variance and the averages ware compared by Duncan test (p<0,05). The entry criterion 18 cm in height despite having a greater forage mass, present lower percent of stems and forage losses. In every criterion, in the upper stratum were find largest leaf density, while in the lower largest stem density. The criteria of entry for animals than grazing 95%IL and 14 cm of height presented the best productive performances, being equivalent. In function of the structural alterations, the extent to which grazing cycles increase the interception of 95% light incident for perineal peanut occurs in lower heights. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Amendoim | pt_BR |
dc.title | Determinação da altura de entrada no amendoim forrageiro (Arachis pintoi cv. Amarillo) em pastejo rotacionado | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of the entry height in perennial peanut (Arachis pintoi cv. Amarillo) in environment rotated | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-5902-6270 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6790608789540441 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-0302-8482 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3703103340533502 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Macari, Stefani | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0575434459047702 | pt_BR |
dc.description.resumo | Para contornar o problema da menor qualidade da forragem disponível durante o período estival, a introdução de leguminosas no sistema produtivo é uma alternativa. Nesse contexto se destaca o amendoim forrageiro, por possuir boa produtividade e qualidade de forragem além de contribuir para a fixação de nitrogênio para o ecossistema pastoril. O objetivo do trabalho foi estudar o perfil produtivo do amendoim forrageiro (Arachis pintoi cv. Amarillo) em ambiente de pastoreio rotacionado com diferentes condições de entrada para ovinos. O experimento foi conduzido no Centro Agropecuário da Palma, Capão do Leão, Rio Grande do Sul (31º 52' S e 52º 29' W). Os tratamentos corresponderam as alturas pré-pastejo de 14 e 18 cm ou 95% de interceptação luminosa alocados em delineamento inteiramente casualizado com seis repetições. As variáveis estudadas foram massa de forragem, porcentagem dos componentes estruturais (folha, caule, material morto e outras espécies), densidade da massa de forragem e dos componentes estruturais nos estratos inferior e superior do dossel. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de comparação de médias de Duncan (P<0,05). O critério de entrada 18 cm de altura, apesar de ter maior massa de forragem, apresentou menor percentual de folhas e maior percentual de caules e de perdas. Os critérios 14 cm e 95% de interceptação luminosa apresentaram produtividade semelhante entre si e maior taxa de acúmulo de forragem. Em todos os critérios de entrada, no estrato superior da pastagem foram encontradas maiores densidades de folhas, enquanto no estrato inferior maiores densidades de caules. Os critérios de entrada dos animais para pastejo 95%IL e 14cm de altura apresentam os melhores desempenhos produtivos, sendo equivalentes. Em função de alterações nos componentes estruturais, a medida em que aumentam os ciclos de pastejo a interceptação de 95% da luz incidente pelo amendoim forrageiro ocorre em menores alturas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Otoniel Geter Lauz | |
dc.subject.cnpq1 | ZOOTECNIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGZ: Dissertações e Teses [218]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Zootecnia