Mostrar el registro sencillo del ítem
Dinâmica do banco de sementes do solo e potencial de revegetação campestre após cultivos agrícolas
dc.creator | Martins, Leonardo Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T18:07:40Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T18:07:40Z | |
dc.date.issued | 2017-02-28 | |
dc.identifier.citation | MARTINS, Leonardo Alves. Dinâmica do banco de sementes do solo e potencial de revegetação campestre após cultivos agrícolas. 2017. 89f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/10230 | |
dc.description.abstract | The aim of this work was to evaluate the dynamics of soil seed bank (SSB), as well as the potential of revegetation in the field under no - tillage system. The experiment was carried out in the Eldorado do Sul city, in a native field area submitted to a succession of corn - black oat + vetch - soybean agricultural crops. The treatments were composed by the SSB collection in three depths (0-5 cm, 5-10 cm and 10-20 cm) in five evaluations (at the end of the 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th cultivations), when most of the spontaneous species was at the end of the cycle, but before the crops were harvested. For the SSB evaluation, soil samples were collected and germinated in a greenhouse, with the seedlings being counted and identified. Four germination cycles were performed to evaluate the maximum possible number of seeds in the SSB. The statistical analysis consisted of a descriptive analysis of the mean number of seeds, and species in each depth of collection by evaluation and multivariate exploratory analysis (ordering and grouping) through the MULTIV computational application. Seventy species belonging to twenty five botanical families were identified, with the main families being Poaceae and Asteraceae. The number of species and seeds underwent oscillations along the evaluations, with a tendency to decrease and stabilize a few dominant species. A higher number of species and seeds was found at depth of 0-5 cm, characterized by the predominance of exotic species. The 5-10 and 10-20 cm layers showed predominance of native species. From the analysis of ordering and grouping, there was a clear modification in the SSB, with a decrease in native species and increase of exotic species throughout the evaluations. Up to the fourth crop SSB has the potential of natural revegetation due to the predominance of native species. The sequence of agricultural crops in the no-tillage system results in degradation of the SSB, which will not be sufficient to provide native revegetation due to the predominance of exotic species, more adapted to the environment modified by the crops. Considering the small amount of material available on SSB in Rio Grande do Sul, the importance of carrying out other studies on the subject, both in the native grasslandd and in agricultural areas, is emphasized. There is also a need for advances in the methodology for collecting and overcoming seed dormancy of native species, as a way to cover the largest number of species, especially those classified as transient. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Solos - Análise | pt_BR |
dc.title | Dinâmica do banco de sementes do solo e potencial de revegetação campestre após cultivos agrícolas | pt_BR |
dc.title.alternative | Soil seed bank dynamic and potential for native revegetation after agricultural crops | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-9256-090X | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8070320295527613 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-0302-8482 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3703103340533502 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica de espécies do banco de sementes do solo (BSS), assim como o potencial de revegetação campestre, em área cultivada sob sistema de plantio direto. O experimento foi realizado no munício de Eldorado do Sul, em área de campo nativo submetida a sucessão de cultivos agrícolas milho – aveia preta + ervilhaca – soja. Os tratamentos foram compostos pela coleta do BSS em três profundidades (0-5 cm, 5-10 cm e 10-20 cm) em cinco avaliações (ao final do 3º, 4º, 5º, 6º e 7º cultivos), quando a maior parte das espécies espontâneas estava no final do ciclo, porém antes da colheita dos cultivos. Para a avaliação do BSS, amostras de solo foram coletadas e postas a germinar em casa de vegetação, sendo as plântulas contadas e identificadas. Foram realizados quatro ciclos de germinação para avaliar a quantidade máxima possível de sementes no BSS. A análise estatística consistiu de análise descritiva do número médio de sementes, e espécies em cada profundidade de coleta por avaliação e de análise exploratória multivariada (ordenação e agrupamento) por meio do aplicativo computacional MULTIV. Foram identificadas 70 espécies pertencentes a 25 famílias botânicas, sendo as principais famílias encontradas Poaceae e Asteraceae. O número de espécies e sementes sofreu oscilações ao longo dos cultivos, com tendência à diminuição e estabilização de poucas espécies dominantes. Maior número de espécies e sementes foi encontrado na profundidade de 0-5 cm, caracterizada pelo predomínio de espécies exóticas. As camadas de 5-10 e 10-20 cm apresentaram predominância de espécies nativas. A partir da análise de ordenação e agrupamento, verificou-se clara modificação no BSS, com diminuição das espécies nativas e aumento de espécies exóticas ao longo das avaliações. Até o quarto cultivo o BSS tem potencial de revegetação natural por apresentar predomínio de espécies nativas. A sequência de cultivos agrícolas no sistema de plantio direto resulta na degradação do BSS, o qual não será suficiente para prover a revegetação nativa devido ao predomínio de espécies exóticas, mais adaptadas ao ambiente modificado pelos cultivos. Tendo em vista a reduzida quantidade de material disponível sobre BSS no RS, ressalta-se a importância de execução de outros trabalhos sobre o tema, tanto em campo nativo quanto em áreas agrícolas. Também há necessidade de avanços na metodologia de coleta e superação de dormência de sementes de espécies nativas, como forma de abranger o maior número de espécies, especialmente as classificadas como transitórias. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Otoniel Geter Lauz | |
dc.subject.cnpq1 | ZOOTECNIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGZ: Dissertações e Teses [218]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Zootecnia