Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo das propriedades ópticas em filmes finos de BiVO4
dc.creator | Lima, Antônia Danila Pereira de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T15:55:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-09 | |
dc.date.available | 2024-05-09T15:55:02Z | |
dc.date.issued | 2019-04-26 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Antônia Danila Pereira. Estudo das propriedades ópticas em filmes finos de BiVO4. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12946 | |
dc.description.abstract | In this work the optical properties were investigated in BiVO4 semiconductor samples, using the low temperatures photoluminescence technique, in the range of 16 K to 300 K. The bismuth vanadate solutions (BiVO4) were prepared by the organic metal decom position method (MOD) and the deposition of the thin films was done by dip-coating method. The deposition process was repeated several times, obtaining samples with 5, 10, 15, 17, 20, 30 and 40 depositions. The samples were submitted to a heat treatment in a furnace at 350◦ C for 10 minutes, in order to reach the monoclinic phase of the semiconductor. Samples with no heat treatment were also prepared, obtaining the tetra gonal phase. By morphological characterization it was possible to observe the presence of defects similar to pores with approximately 4 µm diameter average. From optical mi croscopy measurements performed on the substrate, it was found that these pore-like structures were possibly induced by the substrate. MEV measurements were performed using a scanning electron microscope, where it was possible to observe different shapes and sizes of nanoparticles agglomerates, distributed in an inhomogeneous way and sizes varying from 0.03 µm to 0.15 µm. Profilometry measurements were performed near the film edges. The probe behavior can be divided into 3 regions. By the extrapolation of the behavior of these regions the thickness of the films was determined. The thin film thick nesses obtained for the 1, 5 and 40 BiVO4 depositions were approximately 0.023 µm, 0.41 µm and 0.97 µm, respectively. X - ray diffraction measurements were performed in order to determine the crystalline structure. For the sample with 20 BiVO4 depositions Bragg diffraction peaks related to the monoclinic crystallographic phase were found, although it was also observed the presence of a peak related to tetragonal phase of low intensity. Similar results were obtained for the 15 and 17 BiVO4 depositions. Photoluminescence measurements were performed in a sample with 20 consecutive depositions of BiVO4 at low temperatures. The observed peaks in the photoluminescence spectrum are associated to a radioactive electron recombination and gap in the BiVO4 film. The width of the gap found in the literature for BiVO4, with a monoclinic structure, is approximately 2.4-2,5 eV. The highest energy peak, around 2.28 eV, is very close to the gap value found in the literature. Energy emissions around 1.65 eV and 1.68 eV occurred at temperatures below 100 K and 50 K, respectively. For temperatures above these, a recombination process gives rise to a phonon, suggesting that the energy of the excitons is dissipated in the crystalline lattice. The energy peaks around 3.2 eV, 3.3 eV and 3.35 eV, have energies higher than the expected semiconductor gap for any of the crystallographic structures of BiVO4. The results obtained lead us to assume that these peaks may be related to the presence of a secondary phase formed by a compound other than bismuth vanadate, suggesting being a bismuth oxide, such as BiOCOOH. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | BiVO4 | pt_BR |
dc.subject | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject | Photoluminescence | pt_BR |
dc.subject | Thin films | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades ópticas em filmes finos de BiVO4 | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of optical properties in thin films of BiVO4 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Fabiano Mesquita da | |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram investigadas as propriedades óticas em amostras semicondutoras de BiVO4, utilizando a técnica de fotoluminescência em baixas temperaturas, no intervalo de 16 K a 300 K. As soluções de vanadato de bismuto (BiVO4) foram preparadas através do método de decomposição orgânica em metal (MOD) e a deposição dos filmes finos foi feita pelo método de dip-coating. O processo de deposição foi repetido diversas vezes, obtendo dessa forma amostras com 5, 10, 15, 17, 20, 30 e 40 deposições. As amostras foram submetidas a um tratamento térmico em um forno a 350º C por 10 minutos, com o objetivo de alcançar a fase monoclínica do semicondutor. Amostras sem tratamento térmico também foram preparadas, obtendo-se dessa forma a fase tetragonal. Com a caracterização morfológica das amostras foi possível observar a presença de defeitos semelhantes a poros com diâmetro médio de aproximadamente 4 µm. Através das medidas de microscopia ótica realizadas no substrato, foi constatado que essas estruturas semelhantes a poros possivelmente foram induzidas pelo substrato. Medidas de MEV foram realizadas utilizando um microscópio eletrônico de varredura, onde foi possível observar aglomerados de nanopartículas com formas e tamanhos distintos, distribuídos de forma inomogênea e com tamanhos que variam de 0,03 µm até 0,15 µm. Medidas de perfilometria foram realizadas nas proximidades das bordas do filme. O comportamento da sonda pode ser dividido em 3 regiões. Através da extrapolação do comportamento dessas regiões foram determinadas as espessuras dos filmes. As espessuras dos filmes finos obtidas para as amostras com 1 (uma), 5 e 40 deposições de BiVO4 foram de aproximadamente 0,023 µm, 0,41 µm e 0,97 µm, respectivamente. Medidas de difração de raios – X foram realizadas a fim de determinar a estrutura cristalina presente nos filmes de vanadato de bismuto. Para a amostra com 20 deposições de BiVO4 apresentou picos de difração de Bragg relacionados a fase cristalográfica monoclínica, embora também foi observado a presença de um pico relacionado a fase tetragonal de baixa intensidade. Para as amostras com 15 e 17 deposições de BiVO4 foram obtidos resultados semelhantes. Medidas de fotoluminescência foram realizadas em uma amostra com 20 deposições consecutivas de BiVO4 em baixas temperaturas. A análise dos resultados dá indícios que os picos observados no espectro de fotoluminescência estão associados a uma recombinação radioativa de elétron e lacuna no filme de BiVO4. A largura da banda proibida encontrada na literatura para o BiVO4, com estrutura monoclínica, é de aproximadamente 2,4-2,5 eV. O pico de mais alta energia, em torno de 2,28 eV, é muito próximo do valor da banda proibida encontrado na literatura. As emissões de energias em torno de 1,65 eV e 1,68 eV ocorreram em temperaturas inferiores à 100 K e 50 K, respectivamente. Para temperaturas superiores a essas, a recombinação entre elétrons e lacunas dão origem a um fônon, sugerindo que a energia dos excitons seja dissipada na rede cristalina. Os picos de energias em torno de 3,2 eV, 3,3 eV e 3,35 eV, possuem energias superiores ao gap do semicondutor esperado para qualquer uma das estruturas cristalográficas do BiVO4. Os resultados obtidos nos levam a suposição que esses picos possam estar relacionados a presença de uma fase secundária formada por um composto diferente do vanadato de bismuto, sugerindo ser um óxido de bismuto provavelmente o BiOCOOH. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Fábio Teixeira | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [75]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física