Mostrar el registro sencillo del ítem
A potencialidade do pensamento computacional na resolução de situações-problema no ensino de matemática para os anos iniciais
dc.creator | Schultz, Vanderléia Raddatz | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T11:50:56Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T11:50:56Z | |
dc.date.issued | 2024-03-11 | |
dc.identifier.citation | SCHULTZ, Vanderléia Raddatz. A potencialidade do pensamento computacional na resolução de situações-problema no ensino de matemática para os anos iniciais. 2024. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14712 | |
dc.description.abstract | The paper aimed to investigate the potentialities of Computational Thinking in math learning, based on a didactic sequence named Secret Mission, which used fundaments and/or methodology from Computational Thinking for learning math contents proposed by the Brazilian Common Core. The subjects of this study were 28 children in the 4th grade of a public school. This was a qualitative and quantitative investigation, which started with a literature review and empirical, exploratory research. After, we conducted action research, with the application of an action plan. We mediated learning processes and the use of the Computational Thinking methodology, which enabled and enhanced mathematical learning due to active engagement on the students’ part both in the development of Computational Thinking abilities and of math contents. Thus, it was possible to identify the benefits of Computational Thinking to learning mathematical concepts. Also, we identified changes in the students’ perception and behavior regarding the Math subject and in the ability to solve problems when provoked to find a practical solution, especially in regards to creativity, comprehension and decision making, logical thinking and collaboration. The advances observed here validate the connections established during the literature review and, thus, show its positive results. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Pensamento computacional | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Anos iniciais | pt_BR |
dc.subject | Computational thinking | pt_BR |
dc.subject | Mathematical learning | pt_BR |
dc.subject | Primary education | pt_BR |
dc.title | A potencialidade do pensamento computacional na resolução de situações-problema no ensino de matemática para os anos iniciais | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4015963344342338 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1706406950183024 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Avila, Christiano Martino Otero | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7651451630867803 | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho teve o objetivo de investigar as potencialidades do Pensamento Computacional na aprendizagem matemática, a partir de uma sequência didática denominada Missão Secreta, que se utilizou dos fundamentos e/ou metodologia do Pensamento Computacional para aprendizagem dos conteúdos de Matemática propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Os sujeitos de pesquisa foram 28 crianças de uma turma de 4º ano de uma escola pública. A investigação seguiu uma linha quanti e qualitativa que iniciou com uma revisão de literatura e uma pesquisa exploratória de natureza empírica. Após, realizou-se uma pesquisa do tipo pesquisa-ação, com aplicação de um plano de ação. Foram mediados processos de aprendizagem e o uso da metodologia do Pensamento Computacional, que provocou e potencializou a aprendizagem matemática, a partir de um envolvimento ativo dos estudantes, tanto no desenvolvimento das habilidades do Pensamento Computacional quanto dos conteúdos matemáticos. Dessa forma, foi possível identificar os benefícios do Pensamento Computacional na aprendizagem de conceitos matemáticos. Também se identificou mudanças na percepção e comportamento dos estudantes quanto à disciplina de Matemática e na capacidade de resolução de problemas, quando provocados a encontrar solução prática, especialmente nos aspectos da criatividade, compreensão e tomada de decisões, raciocínio lógico e colaboração. Os avanços observados validaram as conexões estabelecidas durante a revisão teórica e, assim sendo, demonstraram os resultados positivos destas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Debacco, Maria Simone | |
dc.subject.cnpq1 | MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGECM: Dissertações e Teses [139]
Dissertações