Mostrar el registro sencillo del ítem
Inserção de óxido de grafeno em fotoeletrodos de ZnS crescidos sobre ZnO
dc.creator | Pedra, Thiago Kurz | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T22:10:02Z | |
dc.date.available | 2025-01-08 | |
dc.date.available | 2025-01-08T22:10:02Z | |
dc.date.issued | 2024-10-30 | |
dc.identifier.citation | PEDRA, Thiago Kurz. Inserção de óxido de grafeno em fotoeletrodos de ZnS crescidos sobre ZnO. 2024. 71 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14790 | |
dc.description.abstract | The use of non-renewable energy sources has caused several impacts on the environment, and for the world to develop healthily and sustainably, the use of renewable energy is necessary. Solar energy is a clean energy that has been standing out and getting more space, mainly due to its easy applicability and the new technologies that are emerging. Thus, the objective of this study is improve the efficiency of a dye-sensitized solar cell (DSSC) of the ZnO/ZnS through the incorporation of graphene oxide in the structural matrix, improving electron conductivity and dye adsorption on the surface of the material, to minimize the recombination process. For this, ZnO/ZnS was synthesized by the micro-wave assisted hydrothermal method, and graphene oxide, supplied by the GQMate research group (UFSM), was inserted into the matrix during the ZnO coating process, interacting with electromagnetic waves during the process. A DSSC was assembled using the doctorblade method for the preparation of photo-electrodes, the counter-electrodes were made of platinum, and cells were assembled with both the N3 dye and N719 to evaluate the photovoltaic efficiency values. For the characterizations, X-ray diffraction, Scanning Electron Microscopy, Raman spectroscopy, Infrared spectroscopy, UVvisible spectroscopy, Photoluminescence spectroscopy, J x V electrical measurements, and electrochemical impedance were carried out. The structural and morphological results indicated the presence of the proposed structural matrix, ZnO/ZnS + OG, with the presence of vibrational modes related to the compounds, as the presence of functional groups specific to graphene oxide. In optical measurements a decrease in the materials bandgap from 3.14 eV to 2,3 eV was identified from the sample without graphene oxide and to the sample with the highest amount (4%). The results about electrical measurements demonstrate the potential of using reduced graphene oxide in the photovoltaic field, presenting significant improvements in shorcircuit current density (J SC ) and solar cell efficiency. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | ZnO/ZnS | pt_BR |
dc.subject | Grafeno | pt_BR |
dc.subject | Óxido de grafeno | pt_BR |
dc.subject | DSSC | pt_BR |
dc.subject | Graphene | pt_BR |
dc.subject | Graphene oxide | pt_BR |
dc.title | Inserção de óxido de grafeno em fotoeletrodos de ZnS crescidos sobre ZnO | pt_BR |
dc.title.alternative | Insertion of Graphene Oxide in ZnS grown on ZnO photoelectrodes | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5126995386811253 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0588-3717 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6395095165722635 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os impactos ambientais causados por fontes não renováveis de energia são muitos, e para um desenvolvimento do planeta de modo saudável e sustentável se faz necessário o uso de energia renováveis. A energia solar é uma energia limpa que vem se destacando e obtendo cada vez mais espaço, principalmente em virtude da sua fácil aplicabilidade e das novas tecnologias que estão surgindo. Desse modo, este trabalho objetiva realizar estudos sistemáticos de células solares sensibilizadas por corante (DSSC) com fotoeletrodos de ZnO/ZnS através da incorporação de óxido de grafeno reduzido na matriz estrutural, buscando melhorar a condutividade de elétrons e a adsorção do corante na superfície do material, de forma a minimizar os processos de recombinação eletrônica. Para isso, o ZnO/ZnS foi sintetizado pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas, sendo o óxido de grafeno fornecido pelo grupo GQMate (UFSM), o qual foi inserido na matriz durante o processo de recobrimento do ZnO com ZnS, onde o óxido de grafeno será reduzido pela ação da radiação eletromagnética durante o processo. A DSSC foi montada utilizando a técnica doctorblade para a confecção dos foto-eletrodos, os contra-eletrodos foram constituídos de platina. As células estudas neste trabalho foram montadas tanto com o corante N3, como também com o N719, com o intuito de comparar a eficiência fotovoltaica. Para as caracterizações, foram realizadas, Difração de raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia Raman, Espectroscopia no Infravermelho, Espectroscopia no UV-Visível, Espectroscopia de Fotoluminescência, Medidas Elétrica J x V e Impedância Eletroquímica. Os resultados estruturais e morfológicos indicaram a presença da matriz estrutural proposta, ZnO/ZnS:rGO, com a presença dos modos vibracionais presentes no composto, e sem modos adicionais. Nas medidas ópticas foi identificado a diminuição do bandgap do material de 3,14 eV para 2,3 eV relativos a amostra pura e a amostra com maior quantidade de rGO (4%). Os resultados referentes a medidas elétricas demonstram o potencial do uso do óxido de grafeno reduzido no âmbito fotovoltaico, apresentando melhoras significativas nos valores de densidade de corrente de curto-circuito (J sc ) e na eficiência da célula solar. A DSSC que apresentou melhor resposta fotovoltaica foi com 1% de rGO, com fator de preenchimento de 57% e eficiência 0,24%. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Mário Lúcio | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [75]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física