Mostrar el registro sencillo del ítem
Estádio de maturação na conservação de maçãs (Malus doméstica Borkh L.), cultivar Jonagold
dc.creator | Souza, Cilene de | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T21:42:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T21:42:06Z | |
dc.date.issued | 1999-03-30 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Cilene. Estádio de maturação na conservação de maçãs (Malus doméstica Borkh L.), cultivar Jonagold. 1999, 31 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 1999. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15359 | |
dc.description.abstract | The maturation stadium was determined for apples of the cv. Jonagold, stored in conventional refrigerated atmospheres (AR) and controlled (AC). The apples were picked in three maturation stadiums and stored in convencional refrigerated at 0,5 ºC and 92-95% of relative humidity and in two conditions of controlled atmosphere: AC1,where the O were reduced for 1,5 kPa and the CO2 increased for 2,5 kPa; AC2 with 1,5 kPa of O2 and 3,5 kPa of CO2. In the installation of the experiment to the 90, 180, 270 days, samples werecollected for the determination of pulp firmness, total soluble solids, acidity total and etilene production. The analyses were accomplished an and six days after the retreat of the fruits of cold camera. The results indicated that the crop of the fruit with 84 N of pulp firmess, index of iodine-starch of 3,0 to 3,5, 14,8 ºBrix and a surface coloration with 60% of red coloration allows to associate the good conservation potention with good appearance attributes. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Maçã | pt_BR |
dc.subject | Maturação | pt_BR |
dc.subject | Atmosfera refrigerada | pt_BR |
dc.title | Estádio de maturação na conservação de maçãs (Malus doméstica Borkh L.), cultivar Jonagold | pt_BR |
dc.title.alternative | Maturation stadium in the conservation of apples (Malus domestica Borkh L.), cv. Jonagold | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8471970370840110 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0102364512482073 | pt_BR |
dc.description.resumo | Determinou-se o estádio de maturação para maças da cultivar Jonagold, armazenadas em atmosfera refrigerada convencional (AR) e controlada (AC). As maçãs foram colhidas em três estádios de maturação e armazenadas em atmosfera refrigerada convencional a 0,5 ºC e 92-95% de Umidade Relativa e em duas condições de atmosfera controlada: AC1, onde o O2 foi reduzido para 1,5 kPa e o CO2 aumentado para 2,5 kPa; AC2 com 1,5 kPa de O 2 e 3,5 kPa de CO2. Na instalação do experimento, aos 90, 180 e 270 dias foram coletadas amostras para a determinação de firmeza de polpa, sólidos solúveis totais, acidez total titulável e produção de etileno. As análises foram realizadas um e seis dias após a retirada das frutas da câmara fria. Os resultados indicaram que a colheita das frutas com 84N de firmeza de polpa, índice de iodo-amido de 3,0 à 3,5, 14ºBrix e uma coloração de superfície com 60% de coloração avermelhada permite associar o bom potencial de conservação com bons atributos de aparência. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Agroindustrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rombaldi, Cesar Valmor | |
dc.subject.cnpq1 | AGRONOMIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTAgro: Dissertações e Teses [79]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar