Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitalização 3D aplicada à documentação de conservação-restauração de esculturas de madeira policromada: fotogrametria com uso do software meshroom
| dc.creator | Cabral, Olga Geni Pinto Jeck | |
| dc.creator | Fonseca, Daniele Baltz da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T19:41:26Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T19:41:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | CABRAL, Olga Geni Pinto Jeck; FONSECA, Daniele Baltz da. Digitalização 3D aplicada à documentação de conservação-restauração de esculturas de madeira policromada: fotogrametria com uso do software meshroom. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 25, 2023. Anais...Pelotas: UFPel, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/16396 | |
| dc.description.abstract | O objetivo da pesquisa, foi o de aplicar o método de digitalização tridimensional para avaliar, de forma empírica, a dificuldade (ou facilidade) de acesso a esta tecnologia e as diferentes possibilidades de uso do modelo gerado para a documentação em conservação-restauração. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Digitalização 3D | pt_BR |
| dc.subject | Conservação-restauração | pt_BR |
| dc.subject | Fotgrametria | pt_BR |
| dc.subject | Esculturas de madeira policromada | pt_BR |
| dc.subject | Software meshroom | pt_BR |
| dc.subject | Patrimônio cultural | pt_BR |
| dc.title | Digitalização 3D aplicada à documentação de conservação-restauração de esculturas de madeira policromada: fotogrametria com uso do software meshroom | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

