Mostrar el registro sencillo del ítem
Impactos do uso de equipamentos de proteção pessoal sobre parâmetros fisiológicos e motores de policiais rodoviários federais
dc.creator | Marins, Eduardo Frio | |
dc.date.accessioned | 2025-08-09T17:57:59Z | |
dc.date.available | 2025-07-30 | |
dc.date.available | 2025-08-09T17:57:59Z | |
dc.date.issued | 2017-08-24 | |
dc.identifier.citation | MARINS, Eduardo Frio. Impactos do uso de equipamentos de proteção pessoal sobre parâmetros fisiológicos e motores de policiais rodoviários federais. 2017. 203 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Escola Superior de Educação Física, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/16955 | |
dc.description.abstract | The essence of police work is characterized by thorough critical activities as well as occupational situations that require high physical fitness, such as running, jumping, pulling, pushing and carrying. Personal protective equipment (PPE) are mandatory devices for the performance of the police tactical profession, which, due to physical overload, can generate changes in physiological demands and performance. Thus, the main objective of this study was to analyze and compare the differences in the physiological, perceptual and performance responses in the maximum progressive exercise in treadmill and in motor (Part I) and operational tasks (Part II), between using (WPPE) or not (WOPPE) using PPE loaded by federal highway police (FHP). The study is characterized as experimental, with repeated measures. In Part I, on separate days, 19 male FHP from Pelotas-RS performed a WOPPE and WPPE (8.3 kg) motor test battery in a randomized cross-order. Motor fitness was measured from aerobic and anaerobic power tests, strength, power and muscular strength, and agility. Physiological analyses (maximum heart rate - HRmax and its variability - HRV, respiratory exchange rate - RTR, maximum oxygen consumption - 𝑉�������������� ̇ O2max, O2 pulse, blood lactate concentration - [Lac]) and perceptual effort (PE) in the maximum progressive test - MPT. Analyses revealed a reduction in HRmax, in the ventilatory threshold (1.4%) and maximal exercise (1.5%), as well as 𝑉�������������� ̇ O2max, normalized to the total mass transported (7.4%) in the WPPE condition. In addition, physical performance was reduced in the WPPE condition by: reduction in the time of MPT up to the ventilatory threshold (24.5%) and maximal exercise tolerance (21%); reduction of the time in trunk isometry (28.9%) and isometry in the fixed bar (14.8%); reduction in heights of vertical jumps (11.6% and 10.5%) and horizontal jump distance (7.3%) and an increase in agility test time (2.6%). In Part II, in two separate sessions, WOPPE (5.2 kg) and WPPE (12 kg), in counterbalanced random order, 13 PRF men completed an occupational physical fitness test (OPFT) composed of seven police occupational tasks. Metabolic responses (HRmax, HRV, [Lac]), perceptual (PE) and performance (total time and for each task) were measured. When loaded, FHP showed a decrease in performance, with mean increase in OPFT completion time (6.4%) compared to the WOPPE session (125.9 ± 13.8 s vs. 118.3 ± 11 s, p<0, 01). The [Lac] after the OPFT was higher in the WOPPE condition compared to the WPPE (respectively, 11.7 ± 2.7 mmol/L vs. 9.6 ± 1.5 mmol/L, p<0.05). Therefore, PPE used by FHP reduce the physical performance of police officers in cardiorespiratory, strength, power, agility tests and in a specific occupational circuit. Based on the results found, police institutions should consider the effects of PPE on the physical and operational capacities of their agents in their physical assessments in order to balance protection with the performance of the service provided to society. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Policiais | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos de proteção pessoal | pt_BR |
dc.subject | Transporte de carga | pt_BR |
dc.subject | Aptidão física | pt_BR |
dc.subject | Desempenho ocupacional | pt_BR |
dc.subject | Policemen | pt_BR |
dc.subject | Personal protective equipment | pt_BR |
dc.subject | Load carriage | pt_BR |
dc.subject | Physical fitness | pt_BR |
dc.subject | Occupational performance | pt_BR |
dc.title | Impactos do uso de equipamentos de proteção pessoal sobre parâmetros fisiológicos e motores de policiais rodoviários federais | pt_BR |
dc.title.alternative | Impacts of the use of personal protective equipment on physiological and motor parameters in federal highway policeman | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-4099-4022 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6124914442368417 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4479595583234972 | pt_BR |
dc.description.resumo | A natureza do trabalho policial caracteriza-se por apresentar atividades críticas exaustivas, bem como situações ocupacionais que exigem elevada aptidão física, como correr, saltar, puxar, empurrar e carregar. Os equipamentos de proteção pessoal (EPP) são dispositivos obrigatórios para o desempenho da profissão tática policial, os quais, devido a sobrecarga física, podem gerar modificações nas demandas fisiológicas e no desempenho. Assim, o objetivo principal deste estudo foi analisar e comparar as diferenças nas respostas fisiológicas, perceptual e de desempenho, no exercício progressivo máximo em esteira e em tarefas motoras (Parte I) e operacionais (Parte II), entre o uso (CEPP) ou não (SEPP) dos EPP utilizados por policiais rodoviários federais (PRF). O estudo se caracteriza como experimental, de medidas repetidas. Na Parte I, em dias separados, 19 PRF, do sexo masculino, de Pelotas-RS, realizaram bateria de testes motores SEPP e CEPP (8,3 kg) em uma ordem cruzada randomizada. A aptidão motora foi medida a partir de testes de potência aeróbia e anaeróbia, resistência, potência e força muscular, e agilidade. Foram realizadas análises fisiológicas (frequência cardíaca máxima – FCmax e sua variabilidade – VFC, razão de troca respiratória – RTR, consumo máximo de oxigênio – 𝑉 ̇ o2max, pulso de O2, concentração de lactato sanguíneo – [Lac]) e perceptual (percepção subjetiva de esforço – PSE) no teste progressivo máximo – TPM. Análises revelaram redução da FCmax, no limiar ventilatório (1,4%) e no exercício máximo (1,5%), bem como do 𝑉 ̇o2max, normalizado para a massa total transportada (7,4%), na condição CEPP. Além disso, o desempenho físico foi reduzido na condição CEPP pelo (a): redução no tempo do TPM até o limiar ventilatório (24,5%) e na tolerância ao exercício máximo (21%); redução do tempo em isometria de tronco (28,9%) e isometria na barra fixa (14,8%); redução nas alturas dos saltos verticais (11,6% e 10,5%) e distância do salto horizontal (7,3%) e aumento no tempo do teste de agilidade (2,6%). Na Parte II, em duas sessões separadas, SEPP (5,2 kg) e CEPP (12 kg), em ordem aleatória contrabalanceada, 13 PRF homens completaram um teste de capacidade física ocupacional (TCFO) composto por sete tarefas ocupacionais policiais. Foram mensuradas respostas metabólicas (FCmax, VFC, [Lac]), de percepção (PSE) e de desempenho (tempo total e de cada tarefa). Quando equipados, os PRF apresentaram diminuição no desempenho, com aumento médio do tempo de conclusão do TCFO (6,4%) comparado à sessão SEPP (125,9 ± 13,8 vs. 118,3 ± 11 s; p<0,01). A [Lac] após o TCFO foi maior na condição SEPP em comparação a CEPP (respectivamente, 11,7 ± 2,7 vs. 9,6 ± 1,5 mmol/L; p<0,05). Portanto, os EPP utilizados pelos PRF reduzem o desempenho físico de policiais em testes cardiorrespiratórios, de força, potência, agilidade e em um circuito ocupacional específico. Baseados nos resultados encontrados, as instituições policiais devem considerar os efeitos dos EPP sobre as capacidades físicas e operacionais de seus agentes em suas avaliações físicas, a fim de equilibrar a proteção com o desempenho do serviço prestado à sociedade. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Del Vecchio, Fabrício Boscolo | |
dc.subject.cnpq1 | EDUCACAO FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGEF: Dissertações e Teses [348]
Abrange as dissertações e teses da área de Pós-Graduação em Educação física.