Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo das propriedades estruturais e optoeletrônicas de Perovskitas ecológicas de haleto com baixa dimensionalidade
dc.creator | Dalmedico, Jônatas Favotto | |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T16:40:50Z | |
dc.date.available | 2025-09-15T16:40:50Z | |
dc.date.issued | 2025-07-17 | |
dc.identifier.citation | DALMEDICO, Jônatas Favotto. Estudo das propriedades estruturais e optoeletrônicas de Perovskitas ecológicas de haleto com baixa dimensionalidade. 2025. 197 f. Tese (Doutorado em Física) – Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17420 | |
dc.description.abstract | In recent decades, Low-dimensional (2D) hybrid metal halide perovskites (MHPs) have emerged as promising semiconductors for next-generation photovoltaics. Despite their high environmental compatibility and excellent thermodynamic stability, lead-base materials represent significant risks to both the environment and human health. To overcome this barrier to commercialization, this work analises the impact of alternative inorganic lattice BX-based compositions (B = Ge or Sn; X = Br or I) on structural and optoelectronic properties. The investigated systems encompasses 2D Ruddlesden- Popper MHPs, BA2MAn+1BnX3n+1 (for 1 to 5 layers), and the 3D bulk (MA)BX3 (where BA = butylammonium and MA = methylammonium), employing ab initio calculations with spin-orbit coupling (SOC), quasiparticle DFT-1/2, and van der Waals corrections (D3). Preliminary results unveil how ionic radii induce anisotropy internal and external distortions within the organic and inorganic lattices. Similarly, BA spacers influenced local distortion and widens band gaps. We then analyzed the excitonic and optical response properties of BA2SnI4 using a computational protocol integrating ab initio and semi-empirical approaches. A robust yet cost-effective workflow was employed, combining maximally localized Wannier functions via the tight-binding method (MLWFTB) to describe electronic states within the independent particle approximation (IPA) and Bethe-Salpeter equation (BSE) frameworks, while maintaining the same ab initio protocol and corrections. Our findings reveal that replacing Pb with Sn enhances excitonic properties and charge extraction efficiency, positioning BA2SnI4 as a promising photovoltaic material capable of achieving power conversion efficiency (PCE) values near 25% in ultrathin films (< 0;25 μm). Compared to IPA, BSE predictions revealed a red-shift in optical absorption, extending the spectral response further into the visible spectrum. This protocol enables a characterization of 2D perovskites, paving the way for eco-friendly alternatives to Pb-based materials. However, despite these advantageous features, further work is required to resolve manufacturing issues and enchance performance stability. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | DFT | pt_BR |
dc.subject | PDFT | pt_BR |
dc.subject | Perovskitas | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Ópticas | pt_BR |
dc.subject | Éxcitons | pt_BR |
dc.subject | Tight-Binding | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades estruturais e optoeletrônicas de Perovskitas ecológicas de haleto com baixa dimensionalidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Structural and optoelectronic properties of environmentally friendly low-dimensional metal halide Perovskites | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2025303908976037 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3477-4437 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1132803048214294 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Guedes Sobrinho, Diego | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6029239473962141 | pt_BR |
dc.description.resumo | As Perovskitas de Haleto de Metal Híbridas (MHPs) bidimensionais (2D), nas últimas décadas, acenderam como semicondutores promissores para aplicação em dispositivos fotovoltaicos. Apesar da alta compatibilidade com o meio ambiente e excelente estabilidade termodinâmica, o emprego do chumbo (Pb) como metal base apresenta riscos para o meio ambiente e a vida humana. Buscando transpor essa barreira à comercialização, este trabalho explora o impacto de metais (B) e haletos (X) alternativos (B = Ge ou Sn; X = Br ou I), na estrutura inorgânica, sobre as propriedades estrutural e optoeletrônica. Os sistemas investigados são as MHPs 2D da família Ruddlesden- Popper, BA2MAn+1BnX3n+1 (de 1 até 5 camadas), e a perovskita 3D bulk (MA)BX3 (onde BA = butilamônio e MA = metilamônio), empregando uma metodologia ab initio com correções de spin-órbita (SOC), quasipartícula DFT-1/2 e forças de van der Waals (D3). Resultados preliminares indicaram como o raio iônico pode induzir anisotropia nas distorções internas e externas das redes orgânica e inorgânica. Da mesma forma, os espaçadores BA afetaram a distorção local e a energia de gap do sistema. Em seguida, analisamos as propriedades excitônicas e de resposta óptica do sistema BA2SnI4, utilizando um protocolo computacional capaz de integrar abordagens ab initio e semi-empírica. Aplicamos um fluxo de cálculo computacional robusto e econômico, o qual combina funções de Wannier maximamente localizadas via o método tight-binding (MLWF-TB), descrevendo os estados eletrônicos no escopo da aproximação de partícula independente (IPA) e da equação de Bethe-Salpeter (BSE). Tudo isso mantendo o mesmo protocolo ab initio e suas correções. A análise revelou que substituir Pb por Sn aprimorou as propriedades excitônicas e a eficiência de extração de carga, demonstrando que a perovskita BA2SnI4 é um material fotovoltaico promissor, capaz de atingir até 25% de eficiência de potência de conversão (PCE) em filmes ultrafinos com espessura inferior a 0;25 μm. Além disso, em comparação com o IPA, a predição via BSE revelou um red-shift na absorção óptica, estendendo o intervalo de resposta ao espectro visível. O protocolo empregado promove uma caracterização profunda de perovskitas 2D, preparando o caminho para alternativas ecologicamente corretas e aptas a substituir eficientemente o Pb por materiais sustentáveis. Todavia, apesar das características vantajosas dessas perovskitas, são necessários desenvolvimentos mais aprofundados para favorecer sua produção e aprimorar sua estabilidade de performance. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Piotrowski, Maurício Jeomar | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [79]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física