Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudos das Correlações Microestruturais, Eletrônicas e Ópticas do BaZrO3 Dopado com Terras Raras
| dc.creator | Fassbender, Rafael Uarth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T07:59:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T07:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-26 | |
| dc.identifier.citation | FASSBENDER, Rafael Uarth. Estudos das Correlações Microestruturais, Eletrônicas e Ópticas do BaZrO3 Dopado com Terras Raras 2022, 112 f. Tese (Doutorado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18785 | |
| dc.description.abstract | Materials science is currently seeking a better understanding of the properties physico- chemicals of advanced compounds. The best understanding of structural properties of a material, allows the construction of electronic and optical devices for the more diverse technological applications, such as light emitting diodes, laser transistors, gas sensors and solar cells. This work presents an experimental study on the local and global distortions of the structural and electronic levels of the composite Zirconate of Barium BaZrO3 (BZO) in its pure state and codoped with Rare Earth ions Terbium (Tb) and Ytterbium (Yb), synthesized via the microwave assisted hydrothermal method in the form of ceramic pow- n der. Non pure samples were doped in solid solution with Tb ions and Yb obeying the 2 substitution model generating a Ba1−xTbx Zr1−y YbO3 system, being (x = 1% e y = 1, 2, 4, 8%) in mol. Structural investigation by x-ray diraction demonstrates that the main crystalline phase in all samples is the cubic phase of BZO, with some secondary phases of BaCO3 and KCl. The results of Raman spectroscopy presented vibrational modes as- sociated with secondary structures and distortions in the crystal lattice generated by the presence of dopants in the cubic BZO matrix. The micrographs indicated for samples with high concentrations of dopants, the decrease and the loss of regularity of the crystals. The analysis of x-ray absorption around the edges. of the LII and LIII of the Zirconium acts, showed that through the ratio between the intensities of the edge peaks, the doping ions induce structural distortions in the ZrO6 cluster of the compost. Diuse absorbance spec- tra indicated small changes in band sample gaps. These eects of structural distortions are related to the eects of octahedral crystalline eld present in the compound associa- 3+ 3+ ted with coupling eects spin-orbit in energy levels. Typical Tb and Yb transitions have been identied in the photoluminescence spectra, conrming the presence of dopants in the BZO. This detailed study of structural and electronic processes lays a foundation solid for future studies of technological applications involving pure BZO compound and codoped. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Hidrotérmico assistido por microondas | pt_BR |
| dc.subject | Perovskitas | pt_BR |
| dc.subject | Zirconato | pt_BR |
| dc.subject | Campo cristalino | pt_BR |
| dc.subject | Microwave hidrothermal assisted | pt_BR |
| dc.subject | Perovskites | pt_BR |
| dc.subject | Barium zirconate | pt_BR |
| dc.subject | Crystalline | pt_BR |
| dc.title | Estudos das Correlações Microestruturais, Eletrônicas e Ópticas do BaZrO3 Dopado com Terras Raras | pt_BR |
| dc.title.alternative | Growth of Scintillating Crystals of BaZrO3 Doped with Rare Earths via Microwave | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3441554606160117 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6395095165722635 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Verônica de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6682153927661653 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O melhor entedimento das propriedades estruturais de um material, permite a constru- ção de dispositivos eletrônicos e ópticos para as mais diversas aplicações tecnológicas, como diodos emissores de luz, transisores a laser, sensores de gás e células solares. Este trabalho apresenta um estudo experimental sobre as distorções locais ou periódicas da estrutura e consequentemente da estrutura eletrônica do composto Zirconato de Bário BaZrO3 (BZO) no seu estado puro e codopado com os íons Terras Raras Térbio (Tb) e Itérbio (Yb), sintetizado via método hidrotérmico assistido por micro-ondas em forma de pó, resultando em propriedades ópticas especícas e dependentes dos parâmetros estru- turais e eletrônicos do material. As amostras co-dopadas foram preparadas por meio de solução sólida com os íons Tb e Yb obedecendo o modelo de substituição 2n gerando um sistema Ba1−x Tbx Zr1−y YbO3 sendo (x = 1% e y = 1, 2, 4, 8%) em mol. A investigação estrutural por difração de raios x demonstra que a principal fase cristalina em todas as amostras é a fase cúbica do BZO, com eventual presença de fases secundárias de BaCO3 e KCl. Os resultados da espectroscopia Raman apresentaram modos vibracionais asso- ciados às estruturas secundárias e às distorções na rede cristalina geradas pela presença dos dopantes na matriz do BZO cúbico. As micrograas indicaram para as amostras com altas concentrações de dopantes, a diminuição e a perda da regularidades na forma deca- octahedral dos cristais. A análise de absoção de raios x ao redor das bordas LII e LIII dos átos de Zircônio, mostrou que através da razão entre as intensidades dos picos das bordas, os íons dopantes induzem distorções estruturais no cluster ZrO6 do composto. Os espec- tros de absorbância difusa indicaram pequenas alterações nos band gaps das amostras. Esses efeitos de distorções estruturais estão relacionados ao esfeitos de campo cristalino octaédrico presente no composto associados aos efeitos de acoplamento spin-órbita em níveis de energia. Transições típicas de Tb 3+ e Yb 3+ foram identicadas nos espectros de fotoluminescência, conrmando a presença dos dopantes na matriz do BZO. Esse estudo detalhado dos processos estruturais e eletrônicos estabelece uma base sólida para estudos futuros de aplicações tecnológicas envolvendo o composto BZO puro e codopado. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Mário Lúcio | |
| dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [104]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física

