Mostrar el registro sencillo del ítem
Deposição e caracterização de filmes Finos de perovskitas
| dc.creator | Hartwig, Marlon da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:10:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12 | |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-31 | |
| dc.identifier.citation | HARTWIG, Marlon da Silva, Deposição e caracterização de filmes finos de perovskitas. 2017. 104 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/19005 | |
| dc.description.abstract | This work reports the synthesis, the deposition and the optical and topographic characterization of perovskite oxide films of Barium Titanate (BTO) on fluoride doped oxide (FTO) substrates. The BTO was synthesized by the Hydrothermal Microwave Assisted (HAM) method. The deposition process of the films was done by DipElectro-Coating (DEC). In order to perform the deposition of BTO films, precursor solutions of 1% wt, 1.5% wt and 2% wt of BTO in Isopropanol were prepared. Film deposition was varied at the withdrawal rate and at the immersion time, which followed a time series of 2 n min, where n = 1, 2, 3, 4 and 5, keeping the tension between the electrodes constant. The structural properties of the films were characterized by X-ray Diffraction, the topography by Scanning Electron Microscopy and by White Light Interferometry (WLI); finally, the optical properties were characterized by UV-Visible Spectroscopy. The films exhibit surface uniformity. Gradual variations in thickness and roughness occur according to the deposition time and the withdrawal rate. The optical measurements agree with the WLI measurements showing increased reflectance and reduced transmittance with increased thickness and roughness. The absorption of light in the film obeys BeerLambert's law and the absorption coefficient seems to vary with the topography. There was no significant variation of the band gap energy due to the thickness variation and the distinct topographies. The DEC method proved to be efficient for the deposition of BTO on the FTO substrate and the characterizations indicated an optimal thickness limit for the application of these films in photovoltaic devices. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Titanato de bário | pt_BR |
| dc.subject | Dip-Electro-Coating | pt_BR |
| dc.subject | Interferometria de luz branca | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia UV-VIS | pt_BR |
| dc.subject | Coeficiente de absorção | pt_BR |
| dc.subject | Espessura e topografia | pt_BR |
| dc.subject | Barium titanate | pt_BR |
| dc.subject | Dip-Electro-Coating | pt_BR |
| dc.subject | White light interferometry | pt_BR |
| dc.subject | UVVIS spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | Absorption coefficient | pt_BR |
| dc.subject | Thickness and topography | pt_BR |
| dc.title | Deposição e caracterização de filmes Finos de perovskitas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Deposition and characterization of fine films of perovskites | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9606662881853017 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8356-6100 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5842066005098780 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Moreira, Mario Lúcio | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6395095165722635 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho reporta a síntese, deposição e caracterização óptica e topográfica de filmes finos do óxido perovskita Titanato de Bário (BTO) sobre substratos de vidro recobertos com uma camada condutora de óxido de estanho dopado com flúor (FTO). As partículas de BTO foram sintetizadas pelo método Hidrotérmico Assistido por Microondas (HAM). Sendo depositadas pelo método de Dip-Electro-Coating (DEC). Para a deposição dos filmes de BTO, foram preparadas soluções precursoras de 1%wt, 1,5%wt e 2%wt de BTO em Isopropanol. As condições de deposição dos filmes foram velocidade de retirada e o tempo de imersão, que seguiu uma série temporal de 2 n min. , onde n= 1, 2, 3, 4 e 5, mantendo-se constante a diferença de potencial nos eletrodos. Nos filmes foram caracterizadas as propriedades estruturais por Difração de Raios-X, topográficas por Microscopia Eletrônica de Varredura e Interferometria de Luz Branca (WLI) e óptica por espectroscopia de UV-Vísivel. Os filmes apresentam uniformidade na superfície. Sendo que, as variações graduais na espessura e na rugosidade ocorram conforme o tempo de deposição e a velocidade de retirada. As medidas ópticas concordam com as medidas de WLI apresentando aumento da refletância e redução da transmitância com o aumento da espessura e da rugosidade. A absorção da luz no filme obedece à lei de Beer-Lambert e o coeficiente de absorção parece variar com a topografia. Não houve variação significativa da energia de banda proibida em decorrência da variação da espessura e das deferentes topografias. O método DEC mostrou-se eficiente para a deposição do BTO sobre o substrato de FTO e as analises indicaram um limite ótimo para espessura visando à aplicação desses filmes em dispositivos fotovoltaicos. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Jardim, Pedro Lovato Gomes | |
| dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | FISICA GERAL | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [127]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física

