Mostrar el registro sencillo del ítem
Qualidade das sementes de forrageiras comercializadas no estado de Mato Grosso
| dc.creator | Evangelista, Érica de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T10:56:28Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29 | |
| dc.date.available | 2026-01-30T10:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-04 | |
| dc.identifier.citation | EVANGELISTA,, Érica de Almeida. Qualidade das sementes de forrageiras comercializadas no estado de Mato Grosso. 2020. 58 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/19537 | |
| dc.description.abstract | The acquisition of high quality seeds is essential to successfully implant areas with forage. However, in order to be commercialized, they must meet the minimum quality standards established by law. Inspections are necessary to guarantee the quality and identity of the commercialized seed. Thus, the objective was to evaluate the quality of tropical forage seed species collected in 2018, in the state of Mato Grosso. The survey was based on data from officers samples, in commercial establishments and fine consumers, collected during inspections conducted by the Agricultural Defense Institute of the State of Mato Grosso - INDEA-MT and subsequently analyzed by the Guilherme de Abreu Lima Seed Analysis Laboratory (LASGAL). Purity analisys, determination of other seeds by number (DOSN), germination test (for seeds that were marketed with germination information) and tetrazolium test (for seeds that were marketed with viability information) were carried out. The study showed that 75% of the analyzed samples reached the minimum requirements for commercialization in terms of physical purity; 95% of the samples were within the standard for physiological quality determined by law; and 91.9% did not exceed the maximum limits regarding the number of undesirable seeds present in a sample. In general 36.1% of the total samples analyzed did not conform in some way to quality standarts, therefore were not appropriate for commercialization. The results show that more actions are requeried when conducting inspections in order to eliminate the sale of forage seeds below quality standards established by current legislation. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Fiscalização | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Urochloa | pt_BR |
| dc.subject | Panicum | pt_BR |
| dc.subject | Inspection | pt_BR |
| dc.subject | Trade | pt_BR |
| dc.title | Qualidade das sementes de forrageiras comercializadas no estado de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Quality of forage seeds marketed in the state of Mato Grosso | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1015112332107759 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-3169-6787 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2101024459304429 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A aquisição de sementes de alta qualidade é primordial para o sucesso da implantação de áreas com forrageiras. Contudo para serem comercializadas, estas devem atender aos padrões mínimos de qualidade previsto em Lei. Sendo a fiscalização necessária para garantir a qualidade e identidade da semente comercializada. Assim, objetivouse avaliar a qualidade das sementes de espécies forrageiras tropicais coletadas no ano de 2018, no estado de Mato Grosso. O levantamento foi baseado em dados oriundos de amostras oficiais, coletadas em estabelecimentos comerciais e consumidores finas, pela fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso – INDEA-MT e posteriormente analisadas pelo Laboratório de Análise de Sementes Guilherme de Abreu Lima (LASGAL). Foram realizadas análises de pureza, determinação de outras sementes por número (DOSN), teste de germinação (para as sementes que foram comercializadas com a informação de germinação) e teste de tetrazólio (para as sementes que foram comercializadas com a informação de viabilidade). O estudo demonstrou que 75% das amostras analisadas atingiram o mínimo estabelecido para comercialização quanto a pureza física; 95% das amostras estavam dentro do padrão para qualidade fisiológica exigidos pela lei; e 91,9% não ultrapassaram os limites máximos do número de sementes indesejáveis presentes em uma amostra. No geral 36,1% do total de amostras analisadas possuíam alguma inconformidade no padrão de qualidade, sendo reprovadas para comercialização. Os resultados evidenciam que seja realizada mais ações na fiscalização do comércio, com intuito de eliminar a comercialização de sementes de forrageiras abaixo do padrão estabelecido pela legislação vigente. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Andréia da Silva | |
| dc.subject.cnpq1 | AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | FITOTECNIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [581]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

