Mostrar el registro sencillo del ítem
Desenvolvimento de um sistema eletrônico de monitoramento de dados na secagem estacionária de sementes de arroz
dc.contributor.advisor | Lucca Filho, Orlando Antonio | |
dc.contributor.author | Galli, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T14:13:15Z | |
dc.date.available | 2016-08-10T14:13:15Z | |
dc.date.issued | 2014-09-17 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/2872 | |
dc.description.abstract | This study aimed to develop and evaluate an electronic system, that allows monitoring and data storage in a silo drying, seeking a reliable and low cost system that allows its deployment in small or even large industrial plants. A system of easy implementation and simple operation. The system consists of microprocessor acquisition boards that during drying of the product perform temperature acquisition in three levels, top, middle and base of the silos, as well as the relative humidity input and output, transmitting this information for a central (computer) via Bluetooth where they are stored for later analysis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.subject | Controle de secagem | pt_BR |
dc.subject | Drying control | pt_BR |
dc.subject | Low cost | pt_BR |
dc.subject | Drying seeds | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema eletrônico de monitoramento de dados na secagem estacionária de sementes de arroz | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6128442654400442 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9146920915602875 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi realizado como objetivo desenvolver e avaliar um sistema eletrônico, que permita a supervisão e armazenamento de dados em um silo de secagem, visando um sistema confiável e de baixo custo, que permita sua implantação em propriedades de pequeno porte ou mesmo de grande porte. Um sistema de fácil implementação e de simples operação. O sistema é composto de placas de aquisição microprocessadas, que durante a secagem do produto realizam aquisição de temperatura em três níveis, topo, centro e base dos silos, como também da umidade relativa do ar de entrada e saída, transmitindo estas informações para uma central (computador), via Bluetooth onde as mesmas são armazenadas para posterior análise. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes