Mostrar el registro sencillo del ítem
Qualidade fisiológica de sementes de soja produzidas na entressafra em Chapada do Pareceris - MT
| dc.contributor.advisor | Villela, Francisco Amaral | |
| dc.contributor.author | Palomo, Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T17:39:06Z | |
| dc.date.available | 2017-02-22T17:39:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-11 | |
| dc.identifier.citation | PALOMO, Marcelo. Qualidade Fisiológica de Sementes de Soja Produzidas na Entressafra em Chapada do Pareceris - MT. 2014. 34f. Mestrado (Dissertação) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/3162 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was evaluated the quality physiologic of soybean seeds produced in an off-season period. The experimental unit consisted of one share of 0.75 m wide x 1.0 m in length and spacing of 0.15 m with a density of 100 seeds.m-1, four lines totaling 400 sowing seeds per lot, with a total area of 0.75 m2. The cultivars were P98Y11RR and CD 242 RR. The seeds were evaluated by means of the germination and vigor (first count, seedling vigor classification and accelerated aging) tests. The results showed that soybean production resulting from the period of off-season can present high physiological quality. The seeds of soybean cultivar CD 242 RR potentially provide high field emergence, regardless of whether or not treatment with fungicide. Seed treatment of soybean cultivar P RR 98Y11, fungicide, favors the emergence in the field. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de sementes | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Seeds | pt_BR |
| dc.subject | Seed treatment | pt_BR |
| dc.subject | Physiological quality | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade fisiológica | pt_BR |
| dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de soja produzidas na entressafra em Chapada do Pareceris - MT | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physiological Quality of Soybean Seeds Produced in an Off- Season Period in Pareceris-MT | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6923504145358889 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de soja produzidas na entressafra. A unidade experimental foi constituída por uma parcela de 0,75 m de largura x 1,0 m de comprimento e espaçamento entre linhas de 0,15 m com densidade de 100 sementes.m-1, sendo quatro linhas de semeadura que somam 400 sementes por lote, totalizando uma área de 0,75 m2. As cultivares utilizadas foram P98Y11RR e a CD 242 RR. As sementes foram avaliadas por meio dos testes de germinação e de vigor (primeira contagem, classificação do vigor das plântulas e envelhecimento acelerado). Os resultados obtidos permitiram concluir que as sementes de soja resultantes da produção no período de safrinha podem apresentar elevada qualidade fisiológico. As sementes de soja, cultivar CD 242 RR, potencialmente proporcionam elevada emergência em campo, independentemente da aplicação ou não de tratamento com fungicida. O tratamento de sementes de soja, cultivar P 98Y11 RR, com fungicida, favorece a emergência de plântulas em campo. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

