Mostrar el registro sencillo del ítem
Participação no mercado sobre a venda de defensivos e sementes de uma empresa de Primavera do Leste - MT
dc.contributor.advisor | Peske, Silmar Teichert | |
dc.contributor.author | Giuriatti, André | |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T21:37:18Z | |
dc.date.available | 2017-03-17T21:37:18Z | |
dc.date.issued | 2015-06-02 | |
dc.identifier.citation | GIURIATTI, André. Participação no mercado sobre a venda de defensivos e sementes de uma empresa de Primavera do Leste - MT. 2015. 22 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas-RS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/3238 | |
dc.description.abstract | This study aimed to present the Market share on the sale of pesticides and seeds of Primavera do Leste company - MT. It consists of analysis of VPM potential in sales and marketing share of the portfolio divided into Crop and Seeds in the years corresponding to 2013 and 2014. For that were raised soybean planting areas, corn and cotton producers, using a technology index by multiplying the area planted and knowing the VPM (potential sales) of each client and consecutively the portfolio as a whole. For Crop used to the dollar amounts that each culture has the cost per ha, these figures were provided by Syngenta in two consecutive years: U $ 200.00 / ha in soybean, U $ 75.00 / ha in maize, U $ 850.00 / Ha on cotton. Seeds for the values of the technological content for soybeans were of U $ 50.00 / ha, corn US $ 100.00 / ha and cotton U $ 150.00 / Ha. It appeared that had an increase in sales and consequently increase both Share Crop Seeds as in 2013 to U $ 11.61 MIO with respect to the U commitment $ 9.5 MIO bringing the total to 25.8% MS. In the year 2014 we achieved an increase in sales for both Crop as Seeds of U $ 14.88 MIO regarding the commitment of U $ 11.9 MIO bringing the total of MS of 33.1%. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Fatia de mercado | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Soybean | pt_BR |
dc.subject | Corn | pt_BR |
dc.subject | Marketing share | pt_BR |
dc.title | Participação no mercado sobre a venda de defensivos e sementes de uma empresa de Primavera do Leste - MT | pt_BR |
dc.title.alternative | Marketing share on agrochemicals and seeds of a company at Primavera do Leste City-MT | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6293461308785417 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo apresentar a Participação no mercado sobre a venda de defensivos e sementes de uma empresa de Primavera do Leste - MT. Consiste em análise de VPM Potencial em vendas e marketing share da carteira subdivididos em Crop e Seeds nos anos correspondentes a 2013 e 2014. Para isso foram levantadas as áreas de plantio de soja, milho e algodão dos produtores, usando um índice tecnológico multiplicando pela área plantada e conhecendo o VPM (potencial de venda) de cada cliente e consecutivamente a carteira como um todo. Para Crop usou-se os valores em dólares que cada cultura tem como custo por ha, estes valores foram previstos pela Syngenta nos dois anos consecutivos de: U$ 200,00/Ha em soja, U$ 75,00/Ha em milho, U$ 850,00/Ha em algodão. Para Seeds os valores do índice tecnológico para soja foram de U$ 50,00/Ha, em milho U$ 100,00/Ha e em algodão de U$ 150,00/Ha. Constatou-se que teve um aumento em vendas e consequentemente aumento de Share tanto para Crop como Seeds em 2013 para U$ 11,61 MIO com relação ao comprometimento de U$ 9,5 MIO chegando ao total de MS de 25,8 %. Já no ano de 2014 obteve um aumento em vendas tanto para Crop como Seeds de U$ 14,88 MIO com relação ao comprometimento de U$ 11,9 MIO chegando ao total de MS de 33,1 %. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes