Mostrar el registro sencillo del ítem
Controle de qualidade de sementes de soja na Cooperativa Agrícola Mista São Cristóvão Ltda
| dc.contributor.advisor | Villela, Francisco Amaral | |
| dc.contributor.author | Gehlen, Anderson Luiz | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-19T20:08:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-19T20:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-18 | |
| dc.identifier.citation | GEHLEN, Anderson Luiz. Controle de qualidade de sementes de Soja na Cooperativa Agrícola Mista São Cristóvão Ltda. 2015. 35 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/3307 | |
| dc.description.abstract | Brazil has shown increased performance in terms of productivity and production in soybeans crop. However, studies indicate lack of quality control has affected the germination and vigor of a significant portion from different genotypes seeds. Based on this fact, a study was conducted to evaluate the quality aspects of soybean seeds in crops of 2011/2012, 2012/2013 and 2013/2014, referring to the three cultivars: DMario 58i; BMX ATIVA RR and BMX ENERGIA RR. Through the analysis of three lots from genetic material obtained for three consecutive harvests it can say that the main causes of failure and category downgrade is due to contamination with other cultivars and also for presenting germination standards below 80 %. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade fisiológica | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max (L.) Merrill) | pt_BR |
| dc.subject | Seeds | pt_BR |
| dc.subject | Soybean | pt_BR |
| dc.subject | Physiological quality | pt_BR |
| dc.title | Controle de qualidade de sementes de soja na Cooperativa Agrícola Mista São Cristóvão Ltda | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6923504145358889 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Brasil tem apresentado desempenho crescente em termos de produtividade e produção de soja. Entretanto, estudos apontam que a falta de controle de qualidade tem afetado a germinação e o vigor de parte significativa de sementes de diferentes genótipos. Com base nessa realidade, foi conduzido um estudo, objetivando avaliar os aspectos da qualidade de sementes da soja nas safras de 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, referente a três cultivares: DMario 58i; BMX ENERGIA RR e BMX ATIVA RR. Através das análises dos lotes dos três materiais genéticos obtidos durante três safras consecutivas é possível afirmar que as principais causas de reprovação e de rebaixamento de categoria são devidos a contaminação com outras cultivares e também por apresentarem de germinação abaixo do padrão. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

