Mostrar el registro sencillo del ítem
Qualidade de sementes salvas e comerciais na região sudoeste do Paraná.
dc.contributor.advisor | Schuch, Luis Osmar Braga | |
dc.contributor.author | Debastiani, Clenio | |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T18:45:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-03 | |
dc.date.available | 2018-07-03T18:45:54Z | |
dc.date.issued | 2010-03-10 | |
dc.identifier.citation | DEBASTIANI, Clenio. Qualidade de sementes salvas e comerciais na região sudoeste do Paraná. 2010. 37f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4018 | |
dc.description.abstract | To obtain adjusted population in the culture of the soybean is crucial for a good crop and is related to various essential factors. Seeds of good quality are the main factor to well succeeded in growing crops. To guarantee this quality, the production, commercialization and use of seeds follow the brazilian system legislation. However, in traditional agriculture, the producer uses separate part of its production to as seed. So, there is a lot of risks as for as they use saved seeds. The use of legal seeds is certainly a quality assurance of the crops, moreover, guarantee of evolution of the technology, generating income, jobs and welfare state. The objective of this work was to evaluate the quality of saved seeds for grower of the southwestern region of Paraná state, in the crop year of 2005/2006 and compare them with commercial seeds produced by the company Farming Industry and Commerce West S/A of Pato Branco, in the same period. Between 03 of october and 21 of november of 2006 it was collected 100 samples of saved seeds produced in the crop year of 2005/2006 for producers of the Southwestern region of Paraná and also, 100 samples of commercial seeds of the same period for the company Lavoura S.A. of the Pato Branco city. All samples were submitted to the germination test, accelerated aging test, sodium hypoclorite test for evaluating mechanical damages and seed moisture content. These evaluations had shown that 20% of the saved seeds were registered for use and only 9% were conventional varieties. Most of the saved seeds had been stored and processed in the own area of the producer, and probably quality was lower considering bad storage and processing. The commercial seeds showed better physiological quality when compared to saved seeds. It was concluded that the use of commercial seeds is advantageous, economic and socially, promote the agribusiness and, mainly, the producer is with the guarantee of good implantation of the crop area. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Vigor | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento acelerado | pt_BR |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.subject | Germination | pt_BR |
dc.subject | Aging accelerated | pt_BR |
dc.subject | Humidity | pt_BR |
dc.title | Qualidade de sementes salvas e comerciais na região sudoeste do Paraná. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4765278D9 | pt_BR |
dc.description.resumo | A obtenção de população adequada na cultura da soja é crucial para um bom cultivo e está relacionada a diversos fatores essenciais. Dentre todos, sementes de boa qualidade é o principal fator a ser levado em conta. Para garantir essa qualidade a produção, comercialização e utilização de sementes seguem o sistema da legislação brasileira. Porém, na agricultura tradicional, ainda é comum o agricultor separar parte de sua produção para utilizar na safra seguinte como semente, podendo apresentar riscos a atividade. O uso de sementes legais é certeza de garantia de qualidade das mesmas, além disso, garantia de evolução da tecnologia de produção, gerando renda, empregos e bem-estar social. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade das sementes salvas por agricultores da região sudoeste do Paraná, na safra 2005/2006 e, compará-las com sementes comerciais produzidas pela empresa Lavoura Indústria e Comércio Oeste S/A de Pato Branco-PR, na mesma safra. Entre os dias 03 de outubro e 21 de novembro de 2006 foram coletadas 100 amostras de sementes salvas e produzidas na safra 2005/2006 por agricultores da região Sudoeste do Paraná e também 100 amostras de sementes comerciais produzidas na mesma safra pela empresa Lavoura S.A. da cidade de Pato Branco-PR. Tanto as sementes comerciais como as sementes salvas, foram submetidas à análise de germinação, teste de vigor por envelhecimento acelerado, teste de hipoclorito de sódio para avaliar danos mecânicos e determinação de umidade. As Avaliações mostraram que 20% das cultivares salvas eram registradas para uso e apenas 9% das amostras eram variedades convencionais. A maior parte das sementes salvas foram armazenadas e beneficiadas na propriedade do agricultor, sendo constatada a inadequação desse processo. As sementes comerciais apresentaram elevada superioridade na qualidade fisiológica quando comparadas às sementes salvas. Conclui-se que a utilização de sementes comerciais é vantajosa econômica e socialmente, pois promove o agronegócio e, principalmente, o agricultor é beneficiado com a garantia de boa implantação da lavoura. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes