Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterização morfológica e físico-química de cultivares de citros com potencial ornamental.
dc.contributor.advisor | Assis, Adriane Marinho de | |
dc.creator | Mello, Letícia Leal de | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T16:15:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-03 | |
dc.date.available | 2019-04-16T16:15:05Z | |
dc.date.issued | 2019-02-26 | |
dc.identifier.citation | MELLO, Letícia Leal. Caracterização morfológica e físico-química de cultivares de citros com potencial ornamental. 2019. 74f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4301 | |
dc.description.abstract | Ornamental fruit growing is one of the promising segments of Brazilian agribusiness, considering the demand for new products in floriculture and the possibility of diversification in the areas of production of fruit species. The objective of this study was to perform the morphological and physicochemical characterization of citrus cultivars BRS Rubra Cara, BRS Tarocco do Pampa, Cara Cara, Dekopon, Kunquat Nagami, Meyer, Nadorcott and Nova, in order to identify the characteristics that allow the appropriate the market. The experiments were carried out in orchards located in Canguçu - RS, Pareci Novo - RS, Rosário do Sul - RS and Cruz das Almas - BA, and the analyzes were carried out in the fruit post - harvesting laboratory of the Federal University of Pelotas - RS. The experimental design was completely randomized, using 10 adult leaves, 10 fully open flowers, 10 mature fruits and 10 adult plants of the cultivars. For that, 41 morphological characteristics of leaves, flowers, fruits and plants were evaluated, as well as physical and chemical evaluations of pH, acidity and soluble solids, performed in triplicate. Morphological and physicochemical differences were observed among the evaluated cultivars, indicating ornamental potential with the possibility of using them in the most varied niches of the market of ornamental plants. The cultivars Cara Cara, BRS Tarocco do Pampa and Nadorcott can be indicated for landscaping, mainly for parks or areas with ample space available, as well as the cultivars BRS Rubra Cara, Dekopon, Kunquat Nagami, Meyer and Nova be used in smaller spaces or in vases. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Fruticultura ornamental | pt_BR |
dc.subject | Citricultura | pt_BR |
dc.subject | Citrus | pt_BR |
dc.subject | Fortunella | pt_BR |
dc.subject | Ornamental fruticulture | pt_BR |
dc.subject | Citriculture | pt_BR |
dc.title | Caracterização morfológica e físico-química de cultivares de citros com potencial ornamental. | pt_BR |
dc.title.alternative | Morphological and physicalchemical characterization of citrus cultivars with ornamental potential. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7003565077678454 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8423368680686062 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Roberto Pedroso de | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7506578377321090 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Schuch, Márcia Wulff | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4400873265650402 | pt_BR |
dc.description.resumo | A fruticultura ornamental é um dos segmentos promissores do agronegócio brasileiro, tendo em vista a demanda por novos produtos na floricultura e a possibilidade de diversificação nas áreas de produção de espécies frutíferas. Diante disso, objetivou-se realizar a caracterização morfológica e físico-química das cultivares de citros BRS Rubra Cara, BRS Tarocco do Pampa, Cara Cara, Dekopon, Kunquat Nagami, Meyer, Nadorcott e Nova, visando identificar caracteres que possibilitem o adequado direcionamento das mesmas no mercado. Os experimentos foram realizados em pomares localizados em Canguçu - RS, Pareci Novo - RS, Rosário do Sul - RS e Cruz das Almas - BA, sendo as análises efetuadas no laboratório de pós-colheita de frutas da Universidade Federal de Pelotas-RS. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, sendo utilizadas 10 folhas adultas, 10 flores totalmente abertas, 10 frutos maduros e 10 plantas adultas das cultivares. Para tanto, foram avaliadas 41 características morfológicas de folhas, flores, frutos e plantas, além das avaliações físico-químicas de pH, acidez e sólidos solúveis, realizadas em triplicata. Foram observadas diferenças morfológicas e físico-químicas entre as cultivares avaliadas, indicando potencial ornamental com a possibilidade de utilização das mesmas nos mais variados nichos do mercado de plantas ornamentais. As cultivares Cara Cara, BRS Tarocco do Pampa e Nadorcott podem ser indicadas para o paisagismo, principalmente para parques ou áreas com amplo espaço disponível, já as cultivares BRS Rubra Cara, Dekopon, Kunquat Nagami, Meyer e Nova, além dessas áreas, também podem ser utilizadas em espaços menores ou em vasos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGA: Dissertações e Teses [397]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Agronomia