Mostrar el registro sencillo del ítem
Qualidade fisiológica e rendimento de grãos em função do local de produção de sementes
dc.contributor.advisor | Zimmer, Paulo Dejalma | |
dc.contributor.author | Cruvinel, Danilo José | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T13:33:30Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T13:33:30Z | |
dc.date.issued | 2016-06-02 | |
dc.identifier.citation | CRUVINEL, Danilo José. Qualidade fisiológica e rendimento de grãos em função do local da produção de sementes. 2016. 22f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4474 | |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the physiological quality of seeds and its influence on grain yield depending on the location of seed production. The experiment was conducted in Silvania in the state of Goiás with seed produced in the city Cascavel (Parana) and Silvania (Goiás) and that were used 8 seed lots of cultivar NA5909RG. The quality analysis of seeds were carried out in Germinax laboratory. The evaluations were: germination test, pre conditioned germination, first count, seedling emergence, plant height, productivity. The experimental design was completely randomized. Data were submitted to analysis of variance,and the effects of the treatments evaluated by F test and, when significant, the means were compared by Tukey test at 5% probability. The local production of seeds influences the physiological quality of the seed produced at the time of the resulting plants and grain yield. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Glycine max (L.) Merrill | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.title | Qualidade fisiológica e rendimento de grãos em função do local de produção de sementes | pt_BR |
dc.title.alternative | Physiological quality and yield due to the location of seed production | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7887740210452571 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade fisiológica das sementes e sua influência no rendimento de grãos em função do local de produção das sementes.O experimento foi realizado em Silvania no estado de Goiás com sementes produzidas na cidade Cascavel (Paraná) e em Silvania (Goiás) sendo utilizados 8 lotes de sementes da cultivar NA5909RG. As análises de qualidade das sementes foram realizadas no laboratório Germinax. As avaliações realizadas foram: teste de germinação, germinação pré condicionada, primeira contagem de germinação, emergência de plântulas, altura de plantas, produtividade.O delineamento experimental usado foi inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo os efeitos dos tratamentos avaliados pelo teste F e, quando significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. O local de produção das sementes influência na qualidade fisiológica da semente produzida, na altura das plantas resultantes e no rendimento de grãos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [538]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes