Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestão de uma empresa produtora de sementes no centro oeste do Brasil
dc.contributor.advisor | Zimmer, Paulo Dejalma | |
dc.contributor.author | Cunha, Danilo Fonseca | |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T13:33:55Z | |
dc.date.available | 2019-06-13T13:33:55Z | |
dc.date.issued | 2016-12-15 | |
dc.identifier.citation | CUNHA, Danilo Fonseca. Gestão de uma empresa produtora de sementes no centro oeste do Brasil. 2016. 38 p. Dissertação Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4475 | |
dc.description.abstract | The company has its administrative headquarters in Goiânia-GO, and operates in several segments of Brazilian agribusiness, including seeds. The present study aimed to analyze the company’s technical and commercial indicators in the period from 2010/11 to 2015/16. The following were analyzed: Field Utilization (AC), Receiving Yield (RR), Efficiency of Processing (EB), Technical Break (QT), Batch Disposal Index (IDL), and Marketing Efficiency (EC). It was verified efficiency in a program of greater criterion for approval of fields of production added to the investments in improvement of thermal conditions of storage, generating perceptive improvement of the IDL quality. In addition to this, difficulties were also encountered in the calculation and management on indicators due to frequent organizational changes in the company. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Gestão de empresas | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de sementes | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.title | Gestão de uma empresa produtora de sementes no centro oeste do Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Management of the seeds production company in the midwest in Brazil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7887740210452571 | pt_BR |
dc.description.resumo | A empresa sede administrativa em Goiânia-GO, atua em diversos segmentos do agronegócio brasileiro, dentre eles sementes. O presente estudo objetivou analisar os indicadores técnicos e comerciais da empresa no período de 2010/11 até 2015/16. Foram analisados: Aproveitamento de Campo (AC), Rendimento de Recebimento (RR), Eficiência de Beneficiamento (EB), Quebra Técnica (QT), Índice de Descarte de Lotes (IDL), Eficiência de Comercialização (EC). Constatou-se eficiência em programa de maior critério para aprovação de campos de produção somado aos investimentos em melhoria de condições térmicas de armazenagem, gerando perceptiva melhora do IDL quesito qualidade. Além deste, contatou-se também dificuldade na apuração e gestão dos indicadores em virtude mudanças organizacionais da empresa. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes