dc.contributor.advisor | Meneghello, Géri Eduardo | |
dc.contributor.author | Rossoni, Marcos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:59:16Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:59:16Z | |
dc.date.issued | 2016-08-10 | |
dc.identifier.citation | ROSSONI, Marcos Eduardo. Tratamento Químico de Sementes de Soja e Qualidade Fisiológica no de Armazenamento. 38f. Dissertação (Mestrado Profissional). Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas - RS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4541 | |
dc.description.abstract | The soybean seeds treatments besides offering protection to seeds, contribute to good early development of crop. This research evaluated the interference of the treatments composition as well as evaluate the influence of these treatments in physiological quality of soybean seeds, some days after treatment. For this were used two seeds lots of cultivar AMS Tibagi RR, and each batch performed
the treatment with different compositions (Metalaxil + Fludioxonil + Tiametoxan + CoMo; Carbendazin + Tiram + Imidacloprid + Tiodicarbe + CoMo). For each batch a sample was left without treatment. The evaluations carried out two different times were: Germination test; mechanic damage; deterioration by
moisture; vigor and viability by tetrazolium test, it was also carried out a field emergence test. The compositions of the used not caused negative effects in physiological quality of soybean seeds, during the storage period after treated. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Soybean | pt_BR |
dc.title | Tratamento químico de sementes de soja e qualidade fisiológica no armazenamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Soybeans seeds treatments and physiological quality under storage effect | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5732964150516637 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4588786382435715 | pt_BR |
dc.description.resumo | O tratamento de sementes de soja, além de oferecer proteção às sementes, contribui para um adequado desenvolvimento inicial da população de plantas da lavoura. Este trabalho objetivou-se avaliar a interferência de diferentes composições de tratamentos na qualidade fisiológica de sementes de soja, bem como avaliar a influência desses tratamentos no armazenamento das sementes, por um determinado período após tratadas. Para isso, foram utilizados dois lotes da cultivar AMS Tibagi RR, e em cada lote realizados os tratamentos com diferentes composições (Metalaxil + Fludioxonil + Tiametoxan + CoMo); (Carbendazin + Tiram + Imidacloprid + Tiodicarbe + CoMo). Para cada lote uma
amostra não recebeu qualquer tratamento. As avaliações realizadas em duas épocas diferentes foram: teste de germinação; dano mecânico, dano por umidade, vigor e viabilidade pelo teste de tetrazólio, e também realizado teste de emergência em campo. O uso das misturas de fungicida, inseticida e
micronutrientes, não interferiu negativamente na qualidade fisiológica de sementes de soja, durante o período de armazenamento após o tratamento. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |