Mostrar el registro sencillo del ítem
Aspectos relacionados à decisão de compra de sementes de soja na região do PAD - DF
| dc.creator | Bianchi, Angela | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-13T12:21:11Z | |
| dc.date.available | 2019-09-13T12:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-02 | |
| dc.identifier.citation | BIANCHI, ANGELA Universidade Federal de Pelotas (FAEM/UFPel). MAIO, 2016. Principais aspectos relacionados à comercialização de sementes de soja na região do PAD-DF. Orientador: Dr. Paulo Dejalma Zimmer. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4738 | |
| dc.description.abstract | Since soybean area is growing very fast in Brazil, problems related to soybean seed quality have emerged during soybean field establishment. The objective of this study is to access the main aspects of soybean commercialization in the Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF) region. This research was done in Distrito Federal state. The method of this study was focus on bibliographic research in books, thesis and scientific articles and also on field research. Field research was done by the quantitative and descriptive method, as the main objective is to evaluate facts and procedures with the statistic method for more precise results. Data was collected through a questionnaire among a sample of farmers in the region. The survey was applied to 20 farmers. They had to answer questions about seed companies strategy from marketing to after sales services, for example, assistance during seed germination and vigor below minimum rates. The Brazilian seed production market is growing rapidly and the competitiveness among companies helps the release of high yielding cultivars every year. Seed quality problems due to tropical climate conditions increase the rate of saved seeds. This situation can be reverted by gathering superior data about farmers intentions during seed purchase and their satisfaction with seed after sales. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Agronomia | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Glycine Max (L.) Merrill | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de sementes | pt_BR |
| dc.subject | Quality seeds | pt_BR |
| dc.subject | Soybean | pt_BR |
| dc.title | Aspectos relacionados à decisão de compra de sementes de soja na região do PAD - DF | pt_BR |
| dc.title.alternative | Key aspects of the marketing of soybean seed in the PAD-DF region | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | pt_BR | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8067519345443751 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7887740210452571 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Andreia da Silva | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2101024459304429 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diante do acelerado crescimento da cultura da soja no Brasil, surgiu alguns problemas relacionados à qualidade da semente da soja utilizada para estabelecimento de lavouras. O objetivo desse trabalho foi levantar os principais aspectos relacionados à comercialização de sementes de soja na região do PAD-DF. Este estudo foi realizado no Distrito Federal dentro Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal - PAD-DF. Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, com pesquisa em livros, teses e artigos científicos e pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada utilizando-se o método quantitativo-descritivo tendo como principal objetivo avaliar os procedimentos e fatos buscando aproximar do método estatístico ocasionando maior precisão as características avaliadas. Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário dentre uma amostra de produtores rurais da região. O questionário foi aplicado a 20 produtores, os quais tiveram que responder sobre a ação das empresas comercializadoras de sementes, deste o marketing para demonstração do produto até o pós-venda, ou seja, assistência caso a germinação e vigor não se enquadrem no limite garantido pela empresa. O mercado brasileiro de produção e comercialização de sementes está em franca expansão, a competitividade entre as empresas favorecem o aumento da disponibilidade de materiais produtivos. Problemas de qualidade de semente beneficiam o aumento das sementes salvas, e a qualidade depende das condições climáticas. É possível reverter este quadro, com adoção de um eficiente controle de coleta de dados sobre a intenção em adquirir a semente pelo produtor e pela satisfação quando o mesmo passa pelo pós-venda. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zimmer, Paulo Dejalma |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

