Mostrar el registro sencillo del ítem
Biometria, crescimento inicial e avaliação da qualidade fisiológica em sementes de goiabeira-Serrana (Acca sellowiana O. Berg.)
dc.creator | Sarmento, Marcelo Benevenga | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T14:11:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T14:11:43Z | |
dc.date.issued | 2012-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/7221 | |
dc.description.abstract | Brazilian Guava, a native fruit species from Southern Brazil, has become of great importance due to its comercial and ecological value. Despite its increasing importance there are few researches focusing seed technology. The research aims: a) evaluate biometric aspects of fruits and seeds as well as early growth of Brazilian Guava seedlings; b) evaluate physiological quality and the use of tetrazolium (TZ) test to analyse viability of seeds and; c) test the effect of osmoconditiong with polyethylene glycol (PEG 6000) in two levels (100g/L -1 and 200g/L 1 ) and four periods of imbibition (8; 16; 24 and 32h) upon physiological quality. It was observed six phases of early development of seedlings. The germination test was positively correlated with treatments 0,5 TZ 2h and 1 TZ 2h. For greenhouse emergency, there was positive correlation for the treatment 0,5 TZ 2h. The tetrazolium test allowed to rank the lots in four levels of viability. There was a remarkable effect of osmoconditioning with PEG 6000 in the physiological quality of Brazilian Guava seeds. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Goiaba | pt_BR |
dc.subject | Teste de tetrazólio | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Tetrazolium test | pt_BR |
dc.subject | Osmocondicionamento | pt_BR |
dc.title | Biometria, crescimento inicial e avaliação da qualidade fisiológica em sementes de goiabeira-Serrana (Acca sellowiana O. Berg.) | pt_BR |
dc.title.alternative | Biometrical, early growth and physiological quality of seeds of Brasilian Guava(Acca sellowiana O. Berg.) | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2137091048223480 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6923504145358889 | pt_BR |
dc.description.resumo | A goiabeira-serrana, espécie frutífera nativa do Sul do Brasil vem se mostrando promissora em termos ecológicos e comerciais. Apesar da importância crescente da espécie, são escassos os trabalhos abordando tecnologia de sementes. O trabalho tem como objetivos: a) avaliar aspectos biométricos de frutos e sementes bem como o crescimento inicial de plântulas de goiabeira-serrana; b) avaliar a qualidade fisiológica e o uso do teste de tetrazólio (TZ) na análise da viabilidade das sementes e; c) testar o efeito do osmocondicionamento com Polietilenoglicol (PEG 6000) em duas concentrações (100g/L -1 e 200g/L -1 ) e quatro tempos de embebição (8; 16; 24 e 32h) na qualidade fisiológica. Identificaram-se seis estádios de crescimento inicial das plântulas. O teste de germinação apresentou correlação positiva para os tratamentos 0,5 TZ 2 h e 1 TZ 2h. Para a emergência de plântulas em casa de vegetação houve correlação positiva para o tratamento 0,5 TZ 2h. O teste de tetrazólio permitiu a classificação dos lotes em quatro níveis de viabilidade. Houve efeito marcante do osmocondicionamento com PEG 6000 na melhoria da qualidade fisiológica de sementes de goiabeira-serrana. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Villela, Francisco Amaral |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [550]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes